代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300338 | *ST开元教育 | 3.060 | -0.040 | -1.290% | 9.79百万 | 10.85亿 | -- | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.950 | -0.030 | -1.007% | 7.16千万 | 38.11亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 5.500 | +0.010 | +0.182% | 1.41千万 | 27.73亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 12.920 | +0.070 | +0.545% | 3.71千万 | 38.71亿 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.210 | +0.040 | +0.558% | 7.63百万 | 19.52亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 7.540 | -0.010 | -0.132% | 2.46千万 | 27.77亿 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.840 | -0.090 | -1.826% | 4.07千万 | 12.81亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.920 | +0.110 | +1.249% | 1.89千万 | 24.74亿 | -- | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.270 | +0.070 | +0.625% | 4.32百万 | 15.46亿 | -- | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.840 | +0.110 | +1.634% | 1.73千万 | 17.28亿 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.620 | -0.020 | -0.758% | 1.97千万 | 26.28亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 8.180 | +0.010 | +0.122% | 2.09千万 | 83.07亿 | 409 | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.630 | +0.070 | +0.557% | 6.04百万 | 24.87亿 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗进科技 | 14.990 | -0.010 | -0.067% | 1.36千万 | 13.65亿 | -- | |||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 18.240 | -0.210 | -1.138% | 1.50千万 | 29.52亿 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.380 | -0.010 | -0.069% | 2.40千万 | 26.55亿 | 104.0521 | |||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 5.900 | +0.020 | +0.340% | 7.90千万 | 11.88亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳缘科技 | 13.690 | -0.030 | -0.219% | 4.32千万 | 15.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/09/2026 12:42 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |