代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.280 | -0.500 | -6.427% | 1.90千万 | 33.73亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.450 | -0.400 | -2.241% | 3.15亿 | 275.46亿 | 15.307 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.720 | -0.360 | -7.087% | 2.17千万 | 18.96亿 | 106.7873 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.670 | -0.090 | -3.261% | 1.66千万 | 17.51亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.260 | -0.220 | -4.911% | 2.59千万 | 50.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.600 | -0.130 | -2.269% | 1.61千万 | 20.63亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.400 | -0.230 | -4.968% | 1.29千万 | 16.91亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.400 | -0.060 | -4.110% | 2.26千万 | 28.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.210 | -0.090 | -3.913% | 2.29千万 | 16.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.000 | -0.040 | -1.961% | 2.86千万 | 68.00亿 | 28.1294 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.450 | -0.160 | -9.938% | 7.63千万 | 17.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.580 | +0.010 | +0.637% | 1.44亿 | 25.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.070 | -0.140 | -3.325% | 1.41千万 | 18.75亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.400 | -0.050 | -3.448% | 2.74千万 | 23.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.170 | -0.080 | -2.462% | 1.65千万 | 14.26亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.490 | -0.710 | -3.198% | 1.80千万 | 28.82亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.890 | -0.270 | -5.233% | 1.50千万 | 29.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.300 | -0.380 | -5.689% | 5.17千万 | 23.11亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.440 | +0.080 | +2.381% | 8.96千万 | 48.28亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.110 | -0.020 | -1.770% | 5.33千万 | 43.99亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |