| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,130.000 | -0.949% | 2.76千万 | 11,599.78亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 20.520 | -0.965% | 2.42千万 | 41.92亿 | -0.84% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 13.740 | -1.080% | 1.75千万 | 17.52亿 | -0.69% | 详情 | 报价 | |
| 03030 | 南方黄金 | 实物金条 | HKD 6.590 | -0.902% | 1.00百万 | 51.47亿 | -0.59% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | RMB 17.530 | -0.960% | 22.47万 | 35.81亿 | -0.76% | 详情 | 报价 | |
| 03418 | 华夏数字黄金 | 实物金条 | HKD 35.200 | -0.845% | 5.51万 | 1.43亿 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 2,674.000 | -0.816% | 2.95万 | 9,909.84亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U | 实物金条 | USD 398.900 | -0.870% | 1.28万 | 1,478.32亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | USD 2.620 | -0.758% | 5,284.00 | 5.35亿 | -0.68% | 详情 | 报价 | |
| 09418 | 华夏数字黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 4.492 | -0.663% | 0.000 | 1.83千万 | -0.60% | 详情 | 报价 | |
| 83418 | 华夏数字黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 30.060 | -0.661% | 0.000 | 1.22亿 | -0.69% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 14:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 18/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |