| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.744 | -3.251% | 1.39千万 | 0.774 (-3.88%) | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 3.416 | -4.314% | 3.02百万 | 3.485 (-1.98%) | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 14.830 | -2.626% | 2.53百万 | 15.118 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 11.190 | -2.100% | 62.41万 | 11.391 (-1.76%) | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 1.958 | -1.707% | 3.19亿 | 1.991 (-1.66%) | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.704 | -0.430% | 71.33万 | 3.740 (-0.96%) | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 9.650 | -0.104% | 67.00万 | 9.736 (-0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.392 | -0.416% | 9.88百万 | 2.410 (-0.75%) | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 21.920 | -13.154% | 2.94百万 | 22.051 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.760 | -0.340% | 1.31亿 | 1.766 (-0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 创1个月高 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 58.840 | +0.650% | 588.40 | 59.000 (-0.27%) | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.774 | +0.072% | 1.82百万 | 2.778 (-0.14%) | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.414 | -0.175% | 1.98百万 | 3.418 (-0.12%) | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 15/09/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |