| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创1个月低 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 30.720 | -19.200% | 161.28亿 | 253.75亿 | -20.50% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 54.820 | -10.308% | 25.31亿 | 61.40亿 | -11.19% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 3.632 | +4.910% | 14.82亿 | 128.76亿 | +4.85% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 5.845 | +3.360% | 2.84亿 | 29.74亿 | +3.03% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x 创1个月低 | 日经平均指数 | HKD 156.000 | -2.102% | 6.63千万 | 1.17亿 | -1.80% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x 创1个月低 | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 8.600 | +2.259% | 2.91千万 | 1.67亿 | +2.13% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 4.726 | +0.854% | 1.09千万 | 3.08亿 | +1.11% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | HKD 3.056 | +3.734% | 7.44百万 | 2.37亿 | +3.49% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 35.900 | -0.774% | 7.31百万 | 1.44亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.680 | -0.481% | 5.58百万 | 13.28亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 6.985 | -11.076% | 3.95百万 | 7.82亿 | -11.26% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 61.100 | -0.065% | 1.92百万 | 5.77千万 | -2.07% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 138.900 | +1.387% | 1.29百万 | 6.91千万 | -1.99% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 2.250 | +3.116% | 1.10百万 | 3.33千万 | +1.31% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 23.300 | +4.297% | 65.20万 | 3.87千万 | -1.77% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 创1个月高 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 59.160 | +5.605% | 28.95万 | 2.60千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 47.400 | -0.795% | 14.73万 | 6.64千万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.287 | +3.237% | 2.12万 | 4.25百万 | +1.41% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 2.988 | +4.403% | 899.20 | 4.97百万 | -1.22% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 7.790 | 0.000% | 0.000 | 7.36百万 | -2.09% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 创52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 7.545 | +5.451% | 0.000 | 3.32百万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 17.710 | +1.200% | 0.000 | 8.81百万 | -2.01% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/07/2026 14:30 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 29/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |