| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 301,498 | 245,306 | (4,006) | 162,222 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (37,789) | 19,187 | 388,483 | (507,312) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (34,591) | (417,144) | (360,276) | 122,571 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 229,118 | (152,651) | 24,201 | (222,519) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 457,222 | 610,286 | 585,114 | 811,937 |
| 汇率变动之影响 | -- | 70 | (413) | 971 | (4,304) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 686,410 | 457,222 | 610,286 | 585,114 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |