| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 1,648,910 | 1,309,863 | 1,022,039 | 1,470,087 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (1,627,653) | (789,202) | (801,075) | (2,111,390) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (893,790) | 459,916 | (2,327,132) | (1,253,003) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (872,533) | 980,577 | (2,106,168) | (1,894,305) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 2,812,341 | 1,831,764 | 3,937,933 | 5,832,238 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,939,809 | 2,812,341 | 1,831,764 | 3,937,933 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -178,903 |
| 增长率 | 36.548% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.020 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.535 |