| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 6,972 | 128,714 | 96,521 | (26,196) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (25,376) | (43,781) | (6,962) | (44,285) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (12,643) | (37,524) | (55,205) | (5,002) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (31,047) | 47,409 | 34,354 | (75,483) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 120,734 | 72,600 | 37,675 | 109,421 |
| 汇率变动之影响 | -- | (1,052) | 725 | 571 | 3,737 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 88,635 | 120,734 | 72,600 | 37,675 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -1,392 |
| 增长率 | -88.465% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.002 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.950 |