| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 836,976 | (124,815) | (359,178) | (6,259,878) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 227,913 | 982,513 | (604,371) | 2,019,928 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (1,352,741) | (1,133,699) | (199,144) | 3,167,888 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (287,852) | (276,001) | (1,162,693) | (1,072,062) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 697,649 | 994,771 | 2,067,642 | 3,060,184 |
| 汇率变动之影响 | -- | 134,888 | (21,121) | 89,822 | 79,520 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 544,685 | 697,649 | 994,771 | 2,067,642 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -9,328,535 |
| 增长率 | -6.998% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.945 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.184 |