| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (183,915) | 172,293 | 207,269 | 155,234 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 193,800 | (203,831) | 64,512 | (469,986) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (322,321) | 278,205 | (243,078) | (226,238) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (312,436) | 246,667 | 28,703 | (540,990) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 320,338 | 73,671 | 40,680 | 581,670 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 4,288 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 7,902 | 320,338 | 73,671 | 40,680 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -16,798 |
| 增长率 | 502.511% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.060 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.606 |