| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (290,223) | (956,443) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (199,315) | (291,555) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 791,925 | 831,698 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 302,387 | (416,300) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,227,566 | 1,643,633 |
| 汇率变动之影响 | -- | (3,614) | 233 |
| 其他 | -- | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,526,339 | 1,227,566 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -521,707 |
| 增长率 | -5.371% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -1.260 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.961 |