| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (321,346) | 23,739 | (610,019) | (729,459) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 364,062 | (19,898) | (346,859) | (1,072,266) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (184,053) | (487,339) | (173,986) | 635,137 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (141,337) | (483,498) | (1,130,864) | (1,166,588) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 298,036 | 774,396 | 1,879,431 | 2,955,212 |
| 汇率变动之影响 | -- | 1,637 | 7,138 | 25,829 | 90,807 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 158,336 | 298,036 | 774,396 | 1,879,431 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -191,308 |
| 增长率 | 41.949% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.440 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.460 |