| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (164,247) | (152,856) | 49,996 | 46,967 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 296 | (12,690) | (40,997) | (578) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 125,918 | 115,059 | 26,012 | 24,560 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (38,033) | (50,487) | 35,011 | 70,949 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 96,653 | 147,140 | 112,117 | 41,072 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 12 | 96 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 58,620 | 96,653 | 147,140 | 112,117 |
| 备注: | 实时报价更新时间为14/09/2026 09:43 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -9,570 |
| 增长率 | -18.967% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.009 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.480 |