| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 370,474 | 304,182 | 326,470 | 339,781 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (328,845) | (450,534) | (491,332) | (3,974) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (133,324) | (54,328) | (79,049) | (75,818) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (91,695) | (200,680) | (243,911) | 259,989 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 408,067 | 608,747 | 852,658 | 592,669 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 316,372 | 408,067 | 608,747 | 852,658 |
| 备注: | 实时报价更新时间为14/09/2026 11:49 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 57,646 |
| 增长率 | -31.461% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.826 |