| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 344,243 | (555,088) | (185,206) | 192,087 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (86,113) | (482,188) | 44,067 | (165,134) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (88,266) | (182,985) | (267,696) | (447,066) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 169,864 | (1,220,261) | (408,835) | (420,113) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 935,434 | 2,156,703 | 2,564,428 | 3,007,300 |
| 汇率变动之影响 | -- | (568) | (1,008) | 1,110 | (22,759) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,104,730 | 935,434 | 2,156,703 | 2,564,428 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 117,912 |
| 增长率 | -19.783% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.097 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.176 |