| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (7,351) | 76,044 | (50,461) | (88,010) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (21,040) | (535) | (14,370) | (413) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 33,567 | (76,062) | 112,619 | 109,750 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 5,176 | (553) | 47,788 | 21,327 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 85,470 | 88,246 | 41,766 | 21,810 |
| 汇率变动之影响 | -- | 3,798 | (2,223) | (1,308) | (1,371) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 94,444 | 85,470 | 88,246 | 41,766 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -206,862 |
| 增长率 | 33.689% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.120 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD -0.485 |