| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 294,439 | 501,762 | 55,129 | 303,553 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (309,503) | 450,414 | (223,406) | (271,289) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 4,894 | (622,014) | (304,422) | (186,408) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (10,170) | 330,162 | (472,699) | (154,144) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,068,922 | 749,087 | 1,219,843 | 1,356,881 |
| 汇率变动之影响 | -- | 10,831 | (10,327) | 1,943 | 17,106 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 1,069,583 | 1,068,922 | 749,087 | 1,219,843 |
| 备注: | 实时报价更新时间为14/09/2026 12:38 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 226,341 |
| 增长率 | 11.179% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.083 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.776 |