| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (302,999) | (250,997) | 359,619 | (198,969) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (84,134) | 659,664 | (296,930) | (284,923) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 83,653 | (38,558) | (89,268) | 329,060 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (303,480) | 370,109 | (26,579) | (154,832) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,086,280 | 716,171 | 742,750 | 824,952 |
| 汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 72,630 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 782,800 | 1,086,280 | 716,171 | 742,750 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 29,278 |
| 增长率 | 170.566% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.080 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.593 |