| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (111,506) | (24,068) | (119,682) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (110,214) | (36,513) | (141,197) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 275,223 | 71,429 | 191,350 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 53,503 | 10,848 | (69,529) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 45,371 | 34,790 | 103,966 |
| 汇率变动之影响 | -- | (198) | (267) | 353 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 98,676 | 45,371 | 34,790 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -161,566 |
| 增长率 | -8.797% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.580 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |