| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团的业务划分如下: (1)健康:研发、生产、销售及买卖医药及健康产品,以及提供医疗服务及健康管理; (2)快乐:指旅游及休闲、时尚及体验式产品及服务; (3)富足:包括保险、银行及其他金融业务;投资及资产管理;以及物业开发及运营业务; (4)智造:从事智能装备制造、钢铁、功能性新材料和矿石生产的投资和经营。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额下跌0.4%至869.63亿元(人民币;下同),股东应占溢 利则上升1.6倍至17.21亿元。期内业务概况如下: (一)健康:营业额增加7.5%至235.81亿元,占总营业额27.1%,税前利润则减少2.5%至 28.71亿元; (二)快乐:营业额下跌6.1%至315.77亿元,占总营业额36.3%,税前亏损收窄51.7%至 1.57亿元; (三)富足: 1﹒保险:营业额上升9.2%至228.06亿元,占总营业额26.2%,税前利润增长7.6% 至21.4亿元; 2﹒资管:营业额下跌35.5%至43.89亿元,业绩转亏为盈,录得税前溢利1.62亿元; (四)智造:营业额上升14.6%至46.1亿元,税前利润增长34.9%至5.22亿元; (五)於2026年6月30日,集团之现金及银行结余为612.14亿元,总债务为2183.08亿元 ,总债务占总资本比率为55.7%(2025年12月31日:57.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年2月,集团向浙江商盟科技注资1.05亿元人民币,以取得其51.0879%股权。该公司主 要从事中国境内和跨境支付业务。 - 2026年3月,集团拟透过基础设施REITs架构分拆位於海南省三亚海棠湾国家海岸的「三亚亚特兰蒂 斯项目」於上海证券交易所独立上市并设立公募基金。 - 2026年6月,集团与旗下复星医药(02196)(沪:600196)联合申请分拆复星安特金(成都 )生物制药於联交所主板上市。分拆完成後,复星安特金(成都)生物制药将继续为复星医药及集团之附属公 司。 - 2026年8月,集团宣布分拆ClubMed Lifestyle Group(地中海度假集团)於联 交所主板上市。分拆完成後,该公司仍为集团之附属公司,其主要从事高端一价全包度假村经营并提供轻资产 度假场景服务。 - 2026年9月,集团以279.96亿卢比(相等於2.94亿美元)(相等於每股平均价 2828.78卢比)出售Gland Pharma(於孟买证券交易所及印度国家证券交易所上市)6% 股权。完成後,集团持有该公司权益由51.76%减至45.76%。该公司主要从事注射剂药品的生产制 造业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|