| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2026 | 0.103 | 367.600 | 95,000 | 1,050,000 | 1.050 | 10,000 | 0.109 | 85,000 | 0.104 |
| 26/10/2026 | 0.112 | 372.400 | 30,000 | 975,000 | 0.970 | 20,000 | 0.111 | 10,000 | 0.106 |
| 23/10/2026 | 0.110 | 370.800 | 190,000 | 985,000 | 0.980 | 75,000 | 0.106 | 100,000 | 0.110 |
| 22/10/2026 | 0.102 | 367.200 | 910,000 | 960,000 | 0.960 | 205,000 | 0.101 | 680,000 | 0.103 |
| 21/10/2026 | 0.115 | 372.800 | 20,000 | 485,000 | 0.480 | 20,000 | 0.121 | ||
| 20/10/2026 | 0.113 | 372.400 | 10,000 | 505,000 | 0.510 | 10,000 | 0.113 | ||
| 16/10/2026 | 0.118 | 374.600 | 50,000 | 495,000 | 0.500 | 50,000 | 0.120 | ||
| 15/10/2026 | 0.112 | 371.400 | 10,000 | 545,000 | 0.550 | 10,000 | 0.112 | ||
| 14/10/2026 | 0.117 | 373.600 | 60,000 | 535,000 | 0.530 | 5,000 | 0.120 | 55,000 | 0.116 |
| 13/10/2026 | 0.128 | 379.600 | 30,000 | 485,000 | 0.480 | 30,000 | 0.124 | ||
| 12/10/2026 | 0.121 | 375.400 | 0 | 515,000 | 0.520 | ||||
| 09/10/2026 | 0.125 | 377.800 | 70,000 | 515,000 | 0.520 | 55,000 | 0.126 | 10,000 | 0.122 |
| 08/10/2026 | 0.119 | 375.000 | 45,000 | 560,000 | 0.560 | 10,000 | 0.131 | 25,000 | 0.121 |
| 07/10/2026 | 0.127 | 379.000 | 15,000 | 545,000 | 0.550 | 15,000 | 0.126 | ||
| 06/10/2026 | 0.129 | 380.000 | 10,000 | 560,000 | 0.560 | 5,000 | 0.129 | ||
| 05/10/2026 | 0.123 | 378.000 | 275,000 | 565,000 | 0.560 | 225,000 | 0.118 | 25,000 | 0.118 |
| 02/10/2026 | 0.122 | 375.800 | 1,560,000 | 765,000 | 0.770 | 545,000 | 0.122 | 1,005,000 | 0.123 |
| 30/09/2026 | 0.146 | 387.800 | 0 | 305,000 | 0.300 | ||||
| 29/09/2026 | 0.146 | 386.800 | 0 | 305,000 | 0.300 | ||||
| 28/09/2026 | 0.151 | 388.600 | 230,000 | 305,000 | 0.300 | 220,000 | 0.152 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |