| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2026 | 0.138 | 23.780 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.138 | ||
| 27/10/2026 | 0.150 | 22.380 | 880,000 | 20,000 | 0.018 | 860,000 | 0.149 | ||
| 26/10/2026 | 0.156 | 21.740 | 0 | 880,000 | 0.800 | ||||
| 23/10/2026 | 0.147 | 22.640 | 0 | 880,000 | 0.800 | ||||
| 22/10/2026 | 0.145 | 23.160 | 1,440,000 | 880,000 | 0.800 | 840,000 | 0.139 | ||
| 21/10/2026 | 0.117 | 26.000 | 300,000 | 1,720,000 | 1.564 | 120,000 | 0.119 | ||
| 20/10/2026 | 0.124 | 25.260 | 1,180,000 | 1,600,000 | 1.455 | ||||
| 16/10/2026 | 0.101 | 28.060 | 9,140,000 | 1,600,000 | 1.455 | 3,680,000 | 0.107 | 2,940,000 | 0.106 |
| 15/10/2026 | 0.118 | 25.980 | 3,300,000 | 2,340,000 | 2.127 | ||||
| 14/10/2026 | 0.078 | 30.400 | 4,620,000 | 2,340,000 | 2.127 | 2,000,000 | 0.065 | 2,100,000 | 0.067 |
| 13/10/2026 | 0.073 | 31.100 | 6,740,000 | 2,240,000 | 2.036 | 2,440,000 | 0.070 | 2,240,000 | 0.072 |
| 12/10/2026 | 0.060 | 32.340 | 3,800,000 | 2,440,000 | 2.218 | 760,000 | 0.060 | 2,280,000 | 0.060 |
| 09/10/2026 | 0.057 | 32.840 | 5,640,000 | 920,000 | 0.836 | 3,060,000 | 0.062 | 1,400,000 | 0.062 |
| 08/10/2026 | 0.060 | 32.320 | 6,220,000 | 2,580,000 | 2.345 | 600,000 | 0.048 | 2,720,000 | 0.052 |
| 07/10/2026 | 0.036 | 35.160 | 4,980,000 | 460,000 | 0.418 | 2,120,000 | 0.037 | 2,300,000 | 0.036 |
| 06/10/2026 | 0.035 | 35.400 | 1,900,000 | 280,000 | 0.255 | 960,000 | 0.034 | 780,000 | 0.034 |
| 05/10/2026 | 0.032 | 35.920 | 2,780,000 | 460,000 | 0.418 | 1,140,000 | 0.030 | 1,360,000 | 0.031 |
| 02/10/2026 | 0.045 | 34.320 | 5,580,000 | 240,000 | 0.218 | 2,340,000 | 0.045 | 1,680,000 | 0.046 |
| 30/09/2026 | 0.042 | 34.540 | 2,520,000 | 900,000 | 0.818 | 660,000 | 0.039 | 1,040,000 | 0.041 |
| 29/09/2026 | 0.036 | 35.480 | 1,340,000 | 520,000 | 0.473 | 420,000 | 0.038 | 820,000 | 0.039 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/10/2026 16:18 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |