| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2026 | 0.114 | 14.190 | 60,000 | ||||||
| 27/10/2026 | 0.119 | 13.930 | 950,000 | 175,000 | 0.180 | 950,000 | 0.119 | ||
| 26/10/2026 | 0.112 | 14.260 | 5,580,000 | 1,125,000 | 1.120 | 2,315,000 | 0.114 | 3,265,000 | 0.116 |
| 23/10/2026 | 0.114 | 14.250 | 1,670,000 | 175,000 | 0.180 | 1,640,000 | 0.116 | ||
| 22/10/2026 | 0.115 | 14.110 | 2,840,000 | 1,815,000 | 1.810 | 615,000 | 0.114 | 2,225,000 | 0.114 |
| 21/10/2026 | 0.108 | 14.520 | 6,120,000 | 205,000 | 0.210 | 3,175,000 | 0.108 | 2,815,000 | 0.103 |
| 20/10/2026 | 0.101 | 14.940 | 1,530,000 | 565,000 | 0.560 | 560,000 | 0.098 | 970,000 | 0.102 |
| 16/10/2026 | 0.099 | 15.010 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 15/10/2026 | 0.099 | 15.030 | 8,460,000 | 155,000 | 0.150 | 4,245,000 | 0.099 | 4,165,000 | 0.101 |
| 14/10/2026 | 0.095 | 15.190 | 8,980,000 | 235,000 | 0.240 | 4,490,000 | 0.092 | 4,390,000 | 0.093 |
| 13/10/2026 | 0.089 | 15.560 | 6,220,000 | 335,000 | 0.340 | 3,055,000 | 0.091 | 3,165,000 | 0.093 |
| 12/10/2026 | 0.097 | 15.110 | 210,000 | 225,000 | 0.220 | 70,000 | 0.097 | 140,000 | 0.087 |
| 09/10/2026 | 0.098 | 15.130 | 0 | 155,000 | 0.150 | ||||
| 08/10/2026 | 0.106 | 14.610 | 25,000 | 155,000 | 0.150 | 25,000 | 0.102 | ||
| 07/10/2026 | 0.099 | 14.970 | 30,000 | 180,000 | 0.180 | 30,000 | 0.099 | ||
| 06/10/2026 | 0.099 | 14.970 | 25,000 | 210,000 | 0.210 | 25,000 | 0.097 | ||
| 05/10/2026 | 0.102 | 14.880 | 0 | 185,000 | 0.180 | ||||
| 02/10/2026 | 0.104 | 14.740 | 90,000 | 185,000 | 0.180 | 60,000 | 0.106 | 30,000 | 0.104 |
| 30/09/2026 | 0.107 | 14.550 | 10,000 | 215,000 | 0.210 | 10,000 | 0.107 | ||
| 29/09/2026 | 0.099 | 14.980 | 80,000 | 205,000 | 0.210 | 80,000 | 0.098 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/10/2026 08:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |