| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2026 | 0.580 | 23,041.320 | 0 | 12,500,000 | 6.250 | ||||
| 26/10/2026 | 0.590 | 23,211.810 | 0 | 12,500,000 | 6.250 | ||||
| 23/10/2026 | 0.580 | 23,093.370 | 0 | 12,500,000 | 6.250 | ||||
| 22/10/2026 | 0.580 | 22,934.680 | 100,000 | 12,500,000 | 6.250 | 100,000 | 0.600 | ||
| 21/10/2026 | 0.650 | 23,651.870 | 0 | 12,400,000 | 6.200 | ||||
| 20/10/2026 | 0.670 | 23,867.740 | 0 | 12,400,000 | 6.200 | ||||
| 16/10/2026 | 0.690 | 24,186.830 | 0 | 12,400,000 | 6.200 | ||||
| 15/10/2026 | 0.690 | 24,062.720 | 0 | 12,400,000 | 6.200 | ||||
| 14/10/2026 | 0.720 | 24,314.170 | 6,020,000 | 12,400,000 | 6.200 | 10,000 | 0.720 | 6,010,000 | 0.730 |
| 13/10/2026 | 0.720 | 24,345.220 | 40,000 | 6,400,000 | 3.200 | 30,000 | 0.703 | 10,000 | 0.700 |
| 12/10/2026 | 0.720 | 24,271.200 | 6,000,000 | 6,420,000 | 3.210 | 6,000,000 | 0.720 | ||
| 09/10/2026 | 0.710 | 24,211.350 | 40,000 | 420,000 | 0.210 | 40,000 | 0.710 | ||
| 08/10/2026 | 0.660 | 23,785.790 | 40,000 | 460,000 | 0.230 | 40,000 | 0.680 | ||
| 07/10/2026 | 0.700 | 24,130.500 | 0 | 420,000 | 0.210 | ||||
| 06/10/2026 | 0.710 | 24,280.560 | 0 | 420,000 | 0.210 | ||||
| 05/10/2026 | 0.680 | 24,040.340 | 0 | 420,000 | 0.210 | ||||
| 02/10/2026 | 0.680 | 23,972.290 | 10,000 | 420,000 | 0.210 | 10,000 | 0.680 | ||
| 30/09/2026 | 0.740 | 24,613.270 | 0 | 410,000 | 0.210 | ||||
| 29/09/2026 | 0.740 | 24,523.570 | 10,000 | 410,000 | 0.210 | 10,000 | 0.740 | ||
| 28/09/2026 | 0.750 | 24,642.510 | 10,000 | 400,000 | 0.200 | 10,000 | 0.750 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |