| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2026 | 0.074 | 48.680 | 295,000 | 3,665,000 | 3.665 | 295,000 | 0.074 | ||
| 26/10/2026 | 0.074 | 48.460 | 0 | 3,960,000 | 3.960 | ||||
| 23/10/2026 | 0.078 | 49.020 | 680,000 | 3,960,000 | 3.960 | 680,000 | 0.076 | ||
| 22/10/2026 | 0.074 | 48.480 | 900,000 | 3,280,000 | 3.280 | 100,000 | 0.077 | 675,000 | 0.076 |
| 21/10/2026 | 0.081 | 49.180 | 0 | 2,705,000 | 2.705 | ||||
| 20/10/2026 | 0.082 | 49.200 | 5,000 | 2,705,000 | 2.705 | 5,000 | 0.082 | ||
| 16/10/2026 | 0.090 | 50.050 | 0 | 2,700,000 | 2.700 | ||||
| 15/10/2026 | 0.093 | 50.400 | 0 | 2,700,000 | 2.700 | ||||
| 14/10/2026 | 0.095 | 50.600 | 840,000 | 2,700,000 | 2.700 | 260,000 | 0.094 | 515,000 | 0.093 |
| 13/10/2026 | 0.102 | 51.350 | 505,000 | 2,445,000 | 2.445 | 505,000 | 0.103 | ||
| 12/10/2026 | 0.102 | 51.650 | 0 | 2,950,000 | 2.950 | ||||
| 09/10/2026 | 0.102 | 51.850 | 0 | 2,950,000 | 2.950 | ||||
| 08/10/2026 | 0.102 | 51.300 | 195,000 | 2,950,000 | 2.950 | ||||
| 07/10/2026 | 0.102 | 51.500 | 640,000 | 2,950,000 | 2.950 | 640,000 | 0.102 | ||
| 06/10/2026 | 0.104 | 51.550 | 0 | 3,590,000 | 3.590 | ||||
| 05/10/2026 | 0.106 | 51.750 | 2,005,000 | 3,590,000 | 3.590 | 2,000,000 | 0.106 | ||
| 02/10/2026 | 0.107 | 52.000 | 640,000 | 1,590,000 | 1.590 | 640,000 | 0.107 | ||
| 30/09/2026 | 0.117 | 52.750 | 0 | 950,000 | 0.950 | ||||
| 29/09/2026 | 0.118 | 52.900 | 720,000 | 950,000 | 0.950 | 120,000 | 0.116 | ||
| 28/09/2026 | 0.116 | 52.600 | 325,000 | 1,070,000 | 1.070 | 325,000 | 0.116 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |