| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2026 | 0.070 | 385.200 | 50,000 | 1,485,000 | 1.490 | 50,000 | 0.072 | ||
| 26/10/2026 | 0.075 | 386.400 | 650,000 | 1,535,000 | 1.540 | 600,000 | 0.074 | 50,000 | 0.079 |
| 23/10/2026 | 0.074 | 386.000 | 3,440,000 | 2,085,000 | 2.080 | 2,190,000 | 0.064 | 975,000 | 0.064 |
| 22/10/2026 | 0.064 | 382.400 | 10,695,000 | 3,300,000 | 3.300 | 3,845,000 | 0.064 | 6,050,000 | 0.065 |
| 21/10/2026 | 0.092 | 393.800 | 5,995,000 | 1,095,000 | 1.090 | 2,385,000 | 0.104 | 3,445,000 | 0.107 |
| 20/10/2026 | 0.125 | 410.400 | 325,000 | 35,000 | 0.030 | 315,000 | 0.125 | 10,000 | 0.121 |
| 16/10/2026 | 0.137 | 417.800 | 505,000 | 340,000 | 0.340 | 190,000 | 0.158 | 315,000 | 0.135 |
| 15/10/2026 | 0.138 | 417.800 | 670,000 | 215,000 | 0.210 | 290,000 | 0.140 | ||
| 14/10/2026 | 0.152 | 423.400 | 0 | 505,000 | 0.510 | ||||
| 13/10/2026 | 0.153 | 425.200 | 0 | 505,000 | 0.510 | ||||
| 12/10/2026 | 0.153 | 425.800 | 0 | 505,000 | 0.510 | ||||
| 09/10/2026 | 0.151 | 424.800 | 0 | 505,000 | 0.510 | ||||
| 08/10/2026 | 0.128 | 411.400 | 10,000 | 505,000 | 0.510 | 10,000 | 0.135 | ||
| 07/10/2026 | 0.146 | 420.600 | 0 | 495,000 | 0.500 | ||||
| 06/10/2026 | 0.159 | 428.200 | 0 | 495,000 | 0.500 | ||||
| 05/10/2026 | 0.148 | 423.000 | 835,000 | 495,000 | 0.500 | 835,000 | 0.144 | ||
| 02/10/2026 | 0.146 | 421.200 | 1,630,000 | 1,330,000 | 1.330 | 340,000 | 0.148 | 1,285,000 | 0.147 |
| 30/09/2026 | 0.168 | 431.000 | 850,000 | 385,000 | 0.390 | 360,000 | 0.162 | 490,000 | 0.159 |
| 29/09/2026 | 0.170 | 432.000 | 0 | 255,000 | 0.260 | ||||
| 28/09/2026 | 0.186 | 439.800 | 0 | 255,000 | 0.260 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |