| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 84.940 | +1.390 | +1.664% | 4.02千万 | 58.87亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 64.640 | +0.440 | +0.685% | 4.56亿 | 192.29亿 | 145.9472 | 沪股通 # | |||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 63.330 | +2.060 | +3.362% | 7.53千万 | 35.53亿 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 61.350 | +1.430 | +2.387% | 5.81千万 | 46.03亿 | 150.3676 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 28.930 | +0.600 | +2.118% | 2.85千万 | 28.33亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 26.720 | -0.200 | -0.743% | 4.66千万 | 85.29亿 | 25.2075 | 沪股通 # | |||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 23.350 | -0.100 | -0.426% | 6.03千万 | 54.51亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 20.950 | +0.310 | +1.502% | 1.06千万 | 26.79亿 | -- | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.480 | -0.150 | -0.851% | 1.88亿 | 272.06亿 | 15.3333 | 沪股通 | |||||||
| 600745 | *ST闻泰科技 | 16.800 | +0.520 | +3.194% | 7.14亿 | 207.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 15.390 | +1.400 | +10.007% | 2.48千万 | 14.50亿 | -- | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 14.000 | +0.090 | +0.647% | 2.36千万 | 50.96亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.380 | +0.550 | +5.595% | 1.48千万 | 22.64亿 | 64.875 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 10.190 | +0.200 | +2.002% | 3.66千万 | 60.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.140 | +0.250 | +2.528% | 3.54百万 | 9.71亿 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 10.080 | +0.500 | +5.219% | 1.31千万 | 8.83亿 | -- | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 10.030 | +0.240 | +2.451% | 1.71千万 | 17.54亿 | -- | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 9.500 | +0.600 | +6.742% | 1.52千万 | 16.32亿 | -- | ||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 8.640 | +0.170 | +2.007% | 2.32千万 | 22.83亿 | 432 | 沪股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.460 | +0.220 | +2.670% | 1.23亿 | 35.73亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |