代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.400 | +0.040 | +1.695% | 3.73百万 | 16.96亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.970 | +0.020 | +2.105% | 6.80千万 | 16.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.400 | -0.010 | -0.156% | 1.04千万 | 10.37亿 | -- | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.540 | +0.160 | +6.723% | 1.25亿 | 32.38亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002731 | *ST萃华珠宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 5.170 | -0.070 | -1.336% | 7.75千万 | 22.77亿 | -- | ||||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 15.280 | +0.840 | +5.817% | 3.60亿 | 72.35亿 | 95.5 | 深股通 | |||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.780 | -0.200 | -1.431% | 3.21千万 | 21.88亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 22.400 | -0.340 | -1.495% | 2.78千万 | 22.74亿 | 126.5537 | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.970 | -0.040 | -1.329% | 1.76千万 | 32.18亿 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 23.690 | +0.490 | +2.112% | 1.76亿 | 28.75亿 | -- | ||||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 6.050 | +0.170 | +2.891% | 2.44千万 | 12.64亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 9.220 | +0.080 | +0.875% | 5.24百万 | 14.07亿 | -- | ||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | 15.310 | 0.000 | 0.000% | 1.48千万 | 23.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 20.500 | +0.110 | +0.539% | 1.02千万 | 13.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 5.480 | +0.390 | +7.662% | 6.63亿 | 83.31亿 | 161.1765 | 深股通 # | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.970 | -0.040 | -0.998% | 3.50千万 | 30.75亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.760 | +0.020 | +1.149% | 1.21亿 | 44.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 6.140 | +0.120 | +1.993% | 2.01亿 | 43.07亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.370 | +0.030 | +0.691% | 1.62亿 | 37.02亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |