| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.220 | +0.060 | +1.899% | 2.67千万 | 20.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.880 | +0.230 | +4.071% | 8.02百万 | 20.34亿 | -- | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.800 | -0.030 | -0.515% | 3.84千万 | 20.35亿 | 280.1932 | |||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.680 | +0.050 | +1.080% | 1.34千万 | 20.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.370 | +0.100 | +0.887% | 1.03千万 | 20.67亿 | -- | |||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.300 | +0.010 | +0.775% | 2.33千万 | 20.82亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 9.110 | +0.250 | +2.822% | 4.22千万 | 21.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.360 | -0.040 | -1.176% | 1.81千万 | 21.20亿 | -- | |||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.900 | +0.020 | +1.064% | 1.36千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.730 | 0.000 | 0.000% | 9.91百万 | 21.80亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.390 | -0.070 | -1.570% | 2.52千万 | 21.87亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.770 | +0.030 | +1.095% | 7.83百万 | 22.43亿 | 39.7989 | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.140 | +0.250 | +6.427% | 4.63千万 | 22.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.450 | +0.020 | +1.399% | 2.50千万 | 22.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.750 | -0.120 | -0.932% | 7.84百万 | 23.06亿 | -- | |||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.860 | +0.090 | +1.560% | 5.90百万 | 23.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.320 | +0.010 | +0.302% | 1.70千万 | 23.93亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.510 | +0.270 | +6.368% | 2.35千万 | 24.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.840 | +0.250 | +3.294% | 2.60千万 | 24.07亿 | 120.9877 | 沪股通 # | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.900 | +0.230 | +4.056% | 8.29千万 | 24.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 21/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |