| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.870 | +0.110 | +6.250% | 3.83千万 | 70.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.180 | +0.080 | +3.810% | 7.07百万 | 9.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.160 | +0.030 | +0.726% | 6.64百万 | 46.41亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.280 | -0.400 | -3.745% | 2.96千万 | 62.65亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 8.230 | +0.070 | +0.858% | 3.53百万 | 35.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.260 | -0.150 | -2.773% | 1.54千万 | 23.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.510 | -0.080 | -3.089% | 1.01千万 | 30.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.240 | +0.050 | +2.283% | 5.00百万 | 33.57亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.170 | +0.020 | +1.739% | 9.08百万 | 44.77亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 4.140 | -1.040 | -20.077% | 3.27百万 | 10.50亿 | 8.625 | 沪股通 # | |||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.810 | -0.280 | -1.740% | 5.75百万 | 58.95亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 8.610 | -0.140 | -1.600% | 67.25万 | 28.00亿 | -- | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.460 | +0.060 | +4.286% | 2.94千万 | 22.59亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.800 | +0.020 | +0.295% | 5.69百万 | 38.12亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.760 | +0.050 | +2.924% | 2.24千万 | 37.24亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 7.120 | +0.230 | +3.338% | 1.07千万 | 22.04亿 | -- | ||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 10.260 | -0.140 | -1.346% | 6.75百万 | 19.07亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.380 | +0.020 | +0.089% | 1.89百万 | 29.02亿 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.420 | +0.140 | +3.271% | 3.55百万 | 25.51亿 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.510 | +0.120 | +5.021% | 1.96千万 | 19.09亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 08/07/2026 09:42 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |