| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.170 | -0.070 | -2.160% | 1.35千万 | 23.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.370 | -0.020 | -0.837% | 1.15千万 | 39.89亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 9.340 | +0.330 | +3.663% | 4.76千万 | 21.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.440 | 0.000 | 0.000% | 3.88千万 | 23.12亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.980 | -0.060 | -1.485% | 2.17千万 | 31.31亿 | 884.4444 | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.830 | +0.100 | +0.534% | 1.05亿 | 289.04亿 | 16.5175 | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.300 | -0.120 | -2.715% | 1.32千万 | 25.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.900 | 0.000 | 0.000% | 1.89千万 | 25.06亿 | 121.9136 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.800 | -0.070 | -0.889% | 6.06百万 | 19.94亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.530 | -0.090 | -1.360% | 2.43千万 | 18.06亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 10.100 | -0.090 | -0.883% | 6.77千万 | 37.53亿 | 15.5385 | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.510 | -0.140 | -1.618% | 8.57百万 | 14.39亿 | 9.8953 | 沪股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 62.650 | -1.600 | -2.490% | 2.85千万 | 49.04亿 | 153.5539 | |||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 5.730 | -0.030 | -0.521% | 4.24千万 | 20.10亿 | 276.8116 | |||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.650 | -0.150 | -3.125% | 2.32千万 | 32.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.190 | +0.030 | +1.389% | 2.43千万 | 72.00亿 | 30.8017 | 沪股通 | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.800 | 0.000 | 0.000% | 4.34百万 | 10.60亿 | -- | |||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.500 | 0.000 | 0.000% | 1.40千万 | 29.15亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.800 | -0.250 | -0.624% | 1.73千万 | 40.05亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | -0.010 | -0.680% | 1.71千万 | 26.59亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |