| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.710 | -0.050 | -1.812% | 2.63千万 | 57.15亿 | 27.3737 | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | -0.010 | -0.855% | 1.53千万 | 107.55亿 | 116 | 深股通 | ||||||||
| 300087 | ST荃银高科 | 5.620 | -0.100 | -1.748% | 4.51千万 | 50.90亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 7.520 | -0.210 | -2.717% | 4.09亿 | 49.44亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.530 | -0.060 | -3.774% | 6.57千万 | 17.16亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 5.270 | -0.050 | -0.940% | 5.32亿 | 87.08亿 | 155 | 深股通 # | ||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.440 | -0.080 | -1.770% | 3.57千万 | 51.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 12.350 | -0.200 | -1.594% | 7.58百万 | 24.85亿 | -- | |||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 3.860 | -0.150 | -3.741% | 7.73千万 | 43.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.930 | -0.030 | -1.014% | 1.13千万 | 30.87亿 | 30.3627 | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.000 | -0.160 | -3.846% | 3.20千万 | 14.73亿 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.130 | -0.070 | -0.972% | 8.90百万 | 19.61亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.200 | +0.050 | +1.205% | 1.43千万 | 28.24亿 | 105 | 深股通 | ||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.800 | -0.050 | -1.299% | 3.44千万 | 29.52亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.430 | -0.020 | -0.580% | 1.03千万 | 27.25亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 5.960 | -0.020 | -0.334% | 1.12千万 | 32.53亿 | -- | |||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 13.570 | +0.310 | +2.338% | 8.60千万 | 39.94亿 | -- | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.260 | -0.010 | -0.159% | 1.75千万 | 10.15亿 | -- | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.480 | -0.060 | -2.362% | 1.28亿 | 34.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |