| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 0.400 | -0.010 | -2.439% | 4.65百万 | 8.31千万 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.110 | +0.030 | +2.778% | 3.15千万 | 17.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.150 | 0.000 | 0.000% | 2.16千万 | 44.77亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.170 | -0.080 | -6.400% | 2.27千万 | 13.58亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.270 | -0.020 | -1.550% | 1.72千万 | 23.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.290 | +0.010 | +0.781% | 1.20千万 | 20.55亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 1.300 | -0.090 | -6.475% | 9.08千万 | 16.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.330 | -0.030 | -2.206% | 4.52千万 | 20.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.370 | 0.000 | 0.000% | 8.33百万 | 26.62亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 2.06千万 | 59.13亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 1.600 | -0.030 | -1.840% | 1.10千万 | 7.27亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.640 | -0.010 | -0.606% | 8.52百万 | 18.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.690 | +0.010 | +0.595% | 1.92千万 | 73.27亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.700 | +0.010 | +0.592% | 3.26千万 | 36.81亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.090 | +0.020 | +0.966% | 1.04千万 | 34.55亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.110 | +0.010 | +0.476% | 1.27亿 | 87.02亿 | 57.8082 | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.150 | +0.020 | +0.939% | 1.12千万 | 71.00亿 | 30.2391 | 沪股通 | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 5.23百万 | 18.50亿 | 32.4713 | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.340 | -0.020 | -0.847% | 1.51千万 | 36.18亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 28/10/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |