| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.040 | -0.010 | -0.488% | 2.98千万 | 39.37亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.080 | +0.030 | +1.463% | 2.81千万 | 54.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.170 | -0.030 | -1.364% | 1.57千万 | 17.88亿 | -- | ||||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 2.260 | +0.020 | +0.893% | 6.28千万 | 23.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 1.34千万 | 23.15亿 | -- | ||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.280 | +0.020 | +0.885% | 5.33千万 | 32.59亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.380 | +0.050 | +2.146% | 9.76千万 | 31.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.390 | -0.010 | -0.417% | 4.57百万 | 38.93亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002694 | *ST顾地科技 | 2.440 | +0.040 | +1.667% | 5.14百万 | 17.25亿 | -- | ||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 2.470 | +0.060 | +2.490% | 4.30千万 | 26.63亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.500 | -0.030 | -1.186% | 2.43千万 | 32.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 2.540 | -0.280 | -9.929% | 1.77亿 | 25.49亿 | -- | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.630 | -0.040 | -1.498% | 1.73亿 | 14.79亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300477 | ST合纵科技 | 2.650 | -0.040 | -1.487% | 4.72千万 | 26.78亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.720 | +0.090 | +3.422% | 3.95千万 | 54.46亿 | 27.4747 | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.750 | +0.050 | +1.852% | 3.24千万 | 53.64亿 | 120.0873 | 深股通 | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.750 | 0.000 | 0.000% | 9.52千万 | 35.17亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.780 | 0.000 | 0.000% | 7.92百万 | 35.48亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.910 | 0.000 | 0.000% | 9.26百万 | 30.35亿 | 30.1554 | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 2.990 | 0.000 | 0.000% | 1.38千万 | 31.96亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2026 15:24 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |