代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.982 | +0.054 | +1.844% | 39.38亿 | 13亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.923 | +0.052 | +1.811% | 4.65亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.469 | +0.007 | +1.515% | 2.78千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.009 | +0.051 | +1.289% | 1.20亿 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.014 | +0.012 | +1.198% | 9.26亿 | 9亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.310 | +0.028 | +2.184% | 1.16亿 | 9千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.818 | +0.067 | +1.410% | 37.62亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.666 | +0.067 | +1.457% | 14.62亿 | 3亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.295 | +0.018 | +1.410% | 1.89千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 5.012 | +0.064 | +1.293% | 11.60亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 5.033 | +0.065 | +1.308% | 1.86千万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.831 | +0.025 | +1.384% | 4.72千万 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.420 | +0.018 | +1.284% | 1.69百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.406 | +0.077 | +1.445% | 5.61百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.962 | +0.042 | +2.188% | 2.18千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.242 | +0.109 | +1.340% | 25.95亿 | 3亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.605 | +0.030 | +1.165% | 5.94千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.232 | +0.054 | +1.292% | 2.31亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.712 | +0.123 | +1.432% | 2.59百万 | 30万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.223 | +0.079 | +1.906% | 6.61百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 12/06/2026 16:29 |
| # 只限专业投资者 |