| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 28/07/2026 | 02535 | 泓基集团 | Eastern Pearl Capital Fund SPC - Eastern Pearl Caelus Fund SP | 1001(L) | +147,040,000(L) | HKD0.582(L) | 147,040,000(L) | 7.35 | |
| 28/07/2026 | 02535 | 泓基集团 | Eastern Pearl Capital Fund SPC - EP Neutron Fund SP | 1101(L) | +180,290,000(L) | HKD0.416(L) | 180,290,000(L) | 9.01 | |
| 28/07/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.868(L) | 475,548,000(L) | 59.44 | |
| 28/07/2026 | 08507 | 爱世纪集团 | 吴奇峰 | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.868(L) | 475,548,000(L) | 59.44 | |
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | Sun Loft Investments Limited | 1213(L) | -2,257,319(L) | 324,091,499(L) | 48.89 | ||
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited | 1113(L) | 338,767,480(L) | 51.11 | |||
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited | 1213(L) | -2,257,319(L) | 324,091,499(L) | 48.89 | ||
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1213(L) | -2,257,319(L) | 324,091,499(L) | 48.89 | ||
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | 宿华 | 1113(L) | +2,257,319(L) | 109,077,125(L) 150,000,000(S) | 2.98 4.09 | ||
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | 程一笑 | 1711(L) | 338,767,480(L) | 51.11 | |||
| 27/07/2026 | 03998 | 波司登 | 芮劲松 | 1201(L) | -634,000(L) | HKD4.793(L) | 25,240,000(L) | 0.21 | |
| 27/07/2026 | 06887 | 东阳光药 | 张寓帅 | 1101(L) | +101,100(L) | HKD34.130(L) | 126,959,030(L) | 39.54 | |
| 27/07/2026 | 01024 | 快手-W | Summer Loft Limited | 1113(L) | 338,767,480(L) | 51.11 | |||
| 27/07/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.970(L) | 696,456,880(L) | 66.19 | |
| 27/07/2026 | 08340 | 紫荆国际金融 | CHENGZE INVESTMENT LIMITED | 1711(L) | 8,327,400(L) | 10.41 | |||
| 27/07/2026 | 08340 | 紫荆国际金融 | 马剑 | 1711(L) | 8,327,400(L) | 10.41 | |||
| 27/07/2026 | 02657 | 林清轩 | 孙来春 | 1113(L) | +543,000(L) | 67,755,637(L) | 62.63 | ||
| 27/07/2026 | 08356 | 进业控股 | 王麒铭 | 1201(L) | -456,000(L) | HKD0.300(L) | 14,232,418(L) | 19.00 | |
| 24/07/2026 | 03860 | EPS创健科技 | RIN HOLDING CO., LIMITED | 1213(L) | -39,747,581(L) | 60,252,419(L) | 10.35 | ||
| 24/07/2026 | 00268 | 金蝶国际 | 徐少春 | 1711(L) | 705,243,179(L) | 20.06 | |||
| 24/07/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | 关百豪 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.640(L) | 314,149,563(L) | 72.85 | |
| 24/07/2026 | 00510 | 时富金融服务集团 | Celestial Asia Securities Holdings Limited | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.640(L) | 281,925,563(L) | 65.38 | |
| 24/07/2026 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 1101(L) | +481,892(L) | 3,261,987,149(L) | 58.66 | ||
| 24/07/2026 | 00258 | 汤臣集团 | 徐枫 | 1101(L) | +288,000(L) | HKD2.180(L) | 975,082,239(L) | 43.16 | |
| 24/07/2026 | 02350 | 数科集团 | QH Technology Holdings Limited | 1710(L) | 91,846,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/07/2026 | 00293 | 国泰航空 | Swire Pacific Limited | 1312(L) | 50,000,000(L) | 4,566,130,423(L) 356,600,910(S) | 75.09 5.86 | ||
| 24/07/2026 | 03860 | EPS创健科技 | 何弘毅 | 1013(L) | +60,252,419(L) | 60,252,419(L) | 10.35 | ||
| 24/07/2026 | 03860 | EPS创健科技 | H&Y Co., Ltd | 1013(L) | +60,252,419(L) | 60,252,419(L) | 10.35 | ||
| 24/07/2026 | 03860 | EPS创健科技 | Y&G Limited | 1213(L) | 375,000,000(L) | 64.38 | |||
| 24/07/2026 | 03860 | EPS创健科技 | 严浩 | 1213(L) | 375,000,000(L) | 64.38 | |||
| 24/07/2026 | 01869 | 猫屎咖啡控股 | JL INVESTMENTS CAPITAL LIMITED | 1205(L) | -409,860,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 24/07/2026 | 02350 | 数科集团 | 闫威 | 1113(L) | 91,846,000(L) | 321,461,000(L) | 36.74 | ||
| 24/07/2026 | 00434 | 博雅互动 | Emily Technology Limited | 1101(L) | +9,997,000(L) | HKD2.102(L) | 79,662,000(L) | 10.33 | |
| 24/07/2026 | 02232 | 晶苑国际 | M&G Plc | 1312(L) | 369,500(L) | 156,665,500(L) | 5.49 | ||
| 24/07/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.970(L) | 696,444,880(L) | 66.19 | |
| 24/07/2026 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD2.345(L) | 46,855,584(L) | 19.88 | |
| 24/07/2026 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 1113(L) | +550,000(L) | HKD10.230(L) | 284,684,957(L) | 53.27 | |
| 24/07/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 颜涛 | 1706(L) | 3,270,000(L) | 3,270,000(L) | 0.10 | ||
| 24/07/2026 | 06833 | 兴科蓉医药 | 黄祥彬 | 1706(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 24/07/2026 | 03337 | 安东油田服务 | 罗林 | 1113(L) | +1,770,000(L) | 783,331,408(L) | 26.09 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |