| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 21/07/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1311(L) | 9,937(L) | 20,580,379(L) 20,436,862(S) 0(P) | 6.07 6.03 0.00 | ||
| 21/07/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +320,713(L) | 31,229,346(L) 9,358,752(S) | 9.04 2.71 | ||
| 21/07/2026 | 01949 | 佰达国际控股 | 何海生 | 1711(L) | 32,000,000(L) | 13.89 | |||
| 21/07/2026 | 02601 | 中国太保 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -2,124,523(S) | 317,362,479(L) 81,928,077(S) 132,627,247(P) | 11.43 2.95 4.77 | ||
| 21/07/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,050,431(L) | 30,919,573(L) 3,788,000(S) | 6.06 0.74 | ||
| 21/07/2026 | 00357 | 美兰空港 | 海南省发展控股有限公司 | 1305(L) | 118,750,000(L) | 241,012,500(L) | 97.85 | ||
| 21/07/2026 | 00537 | 普源精电 | 孙宁霄 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD25.400(L) | 5,000(L) | 0.02 | |
| 21/07/2026 | 02458 | 望尘科技控股 | BOCI Trustee (Hong Kong) Limited | 1101(L) | +3,027,264(L) | HKD5.910(L) | 12,442,108(L) | 8.72 | |
| 21/07/2026 | 01160 | 金石资本集团 | 许琳 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.400(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 21/07/2026 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1213(L) | 659,720,000(L) | 56.22 | |||
| 21/07/2026 | 00813 | 世茂集团 | 许荣茂 | 1213(L) | 2,941,252,584(L) | 28.32 | |||
| 21/07/2026 | 02883 | 中海油田服务 | JPMorgan Chase & Co. | 1305(L) | -13,440,000(L) | 113,555,492(L) 26,391,400(S) 60,564,578(P) | 6.26 1.45 3.34 | ||
| 21/07/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 244,900(L) | 30,919,573(L) 3,788,000(S) | 6.06 0.74 | ||
| 21/07/2026 | 02210 | 京城佳业 | 朱一航 | 1101(L) | +249,200(L) | HKD1.846(L) | 2,222,800(L) | 6.06 | |
| 21/07/2026 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 1101(L) | +2,550,000(L) | HKD0.470(L) | 361,709,803(L) | 58.07 | |
| 21/07/2026 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +25,232,309(L) | 499,948,216(L) 1,702,000(S) | 8.35 0.03 | ||
| 21/07/2026 | 01949 | 佰达国际控股 | Pynk Holding Limited | 1711(L) | 20,400,000(L) | 8.85 | |||
| 21/07/2026 | 01949 | 佰达国际控股 | Asvaplungprohm Prapan | 1711(L) | 20,400,000(L) | 8.85 | |||
| 21/07/2026 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 7,153,350(L) | 199,428,363(L) 7,654,200(S) | 5.42 0.21 | ||
| 21/07/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 1304(L) | 523,000(L) | 1,777,841,210(L) | 74.76 | ||
| 21/07/2026 | 06821 | 凯莱英 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -75,800(S) | 2,369,859(L) 530,940(S) 1,695,703(P) | 8.51 1.90 6.09 | ||
| 21/07/2026 | 02268 | 药明合联 | 李锦才 | 1311(L) 14015(S) | 1,000,000(L) +1,000,000(S) | 33,043,748(L) 3,500,000(S) | 2.61 0.28 | ||
| 21/07/2026 | 01109 | 华润置地 | JPMorgan Chase & Co. | 1013(L) | +17,890,585(L) | HKD33.659(L) | 360,947,066(L) 54,297,120(S) 299,150,149(P) | 5.06 0.76 4.19 | |
| 21/07/2026 | 06160 | 百济神州 | 欧雷强 | 1201(L) | -798,161(L) | 61,979,005(L) | 4.02 | ||
| 21/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成煌 | 1710(L) | +40,000(L) | HKD1.530(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |
| 21/07/2026 | 01672 | 歌礼制药-B | 吴劲梓 | 1711(L) | 583,736,288(L) | 55.19 | |||
| 21/07/2026 | 01672 | 歌礼制药-B | 何净岛 | 1711(L) | 583,736,288(L) | 55.19 | |||
| 21/07/2026 | 09890 | 贪玩 | 吴旭波 | 1113(L) | +260,800(L) | HKD11.150(L) | 283,544,957(L) | 53.05 | |
| 21/07/2026 | 01949 | 佰达国际控股 | LA TAE SOO | 1001(L) | +38,400,000(L) | 38,400,000(L) | 16.67 | ||
| 21/07/2026 | 01962 | 训修实业 | 张有沧 | 1101(L) | +2,550,000(L) | HKD0.470(L) | 361,709,803(L) | 58.07 | |
| 21/07/2026 | 02688 | 新奥能源 | 王玉锁 | 1101(L) | +169,700(L) | HKD42.542(L) | 395,397,034(L) | 34.93 | |
| 21/07/2026 | 01323 | 华盛国际控股 | BullionPrime Opportunities SPC | 1101(L) | +128,900,000(L) | 226,700,000(L) | 25.00 | ||
| 21/07/2026 | 01323 | 华盛国际控股 | 张家祥 | 1201(L) | -128,900,000(L) | 30,478,100(L) | 3.36 | ||
| 21/07/2026 | 01323 | 华盛国际控股 | 吴知雨 | 1101(L) | +128,900,000(L) | 226,700,000(L) | 25.00 | ||
| 21/07/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +988,000(L) | HKD0.967(L) | 696,036,880(L) | 66.15 | |
| 21/07/2026 | 01104 | 亚太资源 | Allied Group Limited | 1710(L) | +40,000(L) | HKD1.530(L) | 750,217,154(L) | 50.16 | |
| 21/07/2026 | 02525 | 禾赛-W(新) | Morgan Stanley | 1213(L) | -3,998,722(L) | 70,142,892(L) 53,288,105(S) 0(P) | 6.73 5.11 0.00 | ||
| 21/07/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 6,433,392(L) | 192,210,707(L) 25,935,333(S) | 5.17 0.70 | ||
| 21/07/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,081,742(L) | 191,416,415(L) 25,935,333(S) | 5.15 0.70 | ||
| 21/07/2026 | 00497 | 资本策略地产 | 锺楚义 | 1101(L) | +1,640,000(L) | HKD0.181(L) | 8,311,705,917(L) | 64.45 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |