| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 22/10/2026 | 00428 | 中国天弓控股 | 余宝群 | 1210(L) | 37,361,400(L) | 20.18 | |||
| 22/10/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -1,324,555(L) | HKD103.406(L) | 61,858,123(L) 35,165,146(S) 13,202,193(P) | 17.91 10.18 3.82 | |
| 22/10/2026 | 09991 | 宝尊电商-W | 仇文彬 | 1101(L) | +17,100(L) | USD1.167(L) | 5,736,326(L) | 3.29 | |
| 22/10/2026 | 02155 | 森松国际 | 汤卫华 | 1303(L) | 100,000(L) | HKD0.000(L) | 5,397,322(L) | 0.42 | |
| 22/10/2026 | 02636 | 传音控股 | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +164,300(L) | HKD34.771(L) | 7,001,700(L) | 8.08 | |
| 22/10/2026 | 03339 | 中国龙工 | 倪银英 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD2.748(L) | 2,469,280,188(L) | 57.69 | |
| 22/10/2026 | 00992 | 联想集团 | 杨元庆 | 1112(L) | +100,000(L) | 5,794,155,858(L) | 45.17 | ||
| 22/10/2026 | 02359 | 药明康德 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 455,000(L) | 30,664,255(L) 2,396,300(S) | 5.46 0.43 | ||
| 22/10/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | Manureen Holdings Limited | 1213(L) | -81,294,000(L) | HKD0.364(L) | 2,814,474,000(L) | 48.78 | |
| 22/10/2026 | 01539 | 知行集团控股 | 黄文辉 | 1101(L) | +52,000(L) | HKD0.280(L) | 1,932,565,481(L) | 53.85 | |
| 22/10/2026 | 01308 | 海丰国际 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,862,000(L) | 144,869,840(L) 4,323,000(S) | 5.34 0.16 | ||
| 22/10/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 林晓辉 | 1213(L) | -81,294,000(L) | HKD0.364(L) | 2,814,474,000(L) | 48.78 | |
| 22/10/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 梁康民 | 1101(L) | +128,000(L) | HKD0.945(L) | 113,764,000(L) | 7.55 | |
| 22/10/2026 | 02155 | 森松国际 | 汤卫华 | 1303(L) | 100,000(L) | HKD0.000(L) | 5,397,322(L) | 0.42 | |
| 22/10/2026 | 03661 | 圣邦股份 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1101(L) | +305,800(L) | HKD68.348(L) | 6,302,800(L) | 10.14 | |
| 22/10/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 韩笑 | 1711(L) | 2,463,365,837(L) | 39.75 | |||
| 22/10/2026 | 03759 | 康龙化成 | AIHC Master Fund | 1101(L) | +190,900(L) | HKD25.999(L) | 25,239,200(L) | 7.01 | |
| 22/10/2026 | 03759 | 康龙化成 | AIH Capital Group Limited | 1101(L) | +190,900(L) | HKD25.999(L) | 25,239,200(L) | 7.01 | |
| 22/10/2026 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,980,962(L) | 91,733,821(L) 294,000(S) | 5.25 0.02 | ||
| 22/10/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +968,608(S) | 35,648,204(L) 29,103,190(S) 6,229,280(P) | 7.37 6.02 1.28 | ||
| 22/10/2026 | 00916 | 龙源电力 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 942,000(L) | 202,220,343(L) 135,637,000(S) | 6.09 4.09 | ||
| 22/10/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 李其玲 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.950(L) | 712,268,000(L) | 47.26 | |
| 22/10/2026 | 02155 | 森松国际 | 西松江英 | 1303(L) | 300,000(L) | HKD0.000(L) | 9,040,000(L) | 0.71 | |
| 22/10/2026 | 06898 | 中国铝罐 | Wellmass International Limited | 1113(L) | 268,000,000(L) | 28.62 | |||
| 22/10/2026 | 01088 | 中国神华 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 447,400(L) | 185,225,298(L) 28,263,500(S) | 5.48 0.84 | ||
| 22/10/2026 | 08439 | 新百利融资 | 吴海淦 | 1705(L) | 75,959,948(L) | 50.10 | |||
| 22/10/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 梁康民 | 1101(L) | +128,000(L) | HKD0.945(L) | 114,084,000(L) | 7.57 | |
| 22/10/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 熊融礼 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.950(L) | 6,063,440,000(L) | 40.24 | |
| 22/10/2026 | 02340 | 昇柏控股 | 庄天龙 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.140(L) | 61,730,000(L) | 8.07 | |
| 22/10/2026 | 02340 | 昇柏控股 | VMS Investment Group Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.140(L) | 61,730,000(L) | 8.07 | |
| 22/10/2026 | 02319 | 蒙牛乳业 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,320,829(L) | 233,740,601(L) 26,712,000(S) | 6.04 0.69 | ||
| 22/10/2026 | 06969 | 思摩尔国际 | 熊少明 | 1113(L) | 2,463,365,837(L) | 39.75 | |||
| 22/10/2026 | 01196 | 伟禄科技股份 | 苏娇华 | 1213(L) | -81,294,000(L) | HKD0.364(L) | 2,814,474,000(L) | 48.78 | |
| 22/10/2026 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 苏煜均 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD1.193(L) | 615,255,868(L) | 70.31 | |
| 22/10/2026 | 02338 | 潍柴动力 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +1,885,258(L) | HKD24.326(L) | 175,980,992(L) 17,784,510(S) 108,305,840(P) | 9.05 0.91 5.57 | |
| 22/10/2026 | 01962 | 训修实业 | 张有沧 | 1101(L) | +130,000(L) | HKD0.470(L) | 366,163,803(L) | 59.43 | |
| 22/10/2026 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 1101(L) | +130,000(L) | HKD0.470(L) | 366,163,803(L) | 59.43 | |
| 22/10/2026 | 06693 | 赤峰黄金 | 李金阳 | 1201(L) | -241,925,746(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 22/10/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.920(L) | 757,604,880(L) | 72.00 | |
| 22/10/2026 | 01073 | 大禹金融 | 徐昊昊 | 1101(L) | +15,000(L) | 1,022,099,801(L) | 29.90 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |