| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (105,291) | (178,826) | (177,927) | (200,657) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (361,458) | 275,913 | (259,784) | 229,146 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 118,036 | (213,787) | 108,660 | (9,222) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (348,713) | (116,700) | (329,051) | 19,267 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 729,205 | 842,839 | 1,170,049 | 1,125,221 |
| 汇率变动之影响 | -- | (3,030) | 3,066 | 1,841 | 25,561 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 377,462 | 729,205 | 842,839 | 1,170,049 |
| 备注: | 实时报价更新时间为14/09/2026 15:41 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -99,016 |
| 增长率 | -25.169% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.120 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 4.445 |