| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团业务分部如下: (1)智能家电业务:於中国及海外市场制造及销售智能电视系统、智能白家电产品及其他智能电器(例如智 能空调、智能冰箱、智能洗衣机及智能厨电器等),以及提供酷开系统的互联网增值服务等; (2)智能系统技术业务:制造及销售家庭接入系统、智能制造、汽车电子系统及其他电子产品等; (3)新能源业务:在中国市场的客户端零售部门销售及安装作住宅用途的分布式光伏发电站; (4)现代服务业业务:家电保养维修、大物流服务业、对外贸易、建设发展、融资租赁及园区物业经营等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升4.9%至380.35亿元(人民币;下同),股东应占溢 利增长4倍至6.24亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加13.7%至50.82亿元,毛利率上升1个百分点至13.4%; (二)智能家电业务:营业额增长4%至177.23亿元,占总营业额46.6%,分部溢利上升 38.5%至5.9亿元; (三)智能系统技术业务:营业额增加30.7%至53.42亿元,占总营业额14%,分部溢利增长 10.5倍至1.49亿元; (四)新能源业务:营业额上升0.7%至139亿元,占总营业额36.5%,分部溢利则减少7.4%至 7.48亿元; (五)现代服务业务及其他:营业额下跌19.7%至10.7亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利4200 万元; (六)於2026年6月30日,集团之银行结余及现金为99.94亿元,银行贷款及其他有息负债总额为 254.58亿元。负债与股权比率为106.9%(2025年12月31日:84.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团透过计划安排方式,向股东分派集团所持70%权益之深圳创维光伏科技股份,即每股 集团股份可获派0.3699779股深圳创维光伏科技股份(理论价值将约为6.13港元),且深圳创维 光伏科技股份将申请上市;另外,集团亦以每股计划股份兑换4.03港元的现金选择或每股计划股份兑换一 股新股份的股份选择向股东提出股份回购建议,连同分拆计划,理论总价值将为约10.16港元,涉资最多 25.57亿元。完成後,集团将撤销上市地位,深圳创维光伏科技则以介绍方式将深圳创维光伏科技股份在 联交所主板上市。深圳创维光伏科技主要业务包括光伏电站系统集成、研发设计、智能制造、智能运维、海外 及投资等新能源业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|