| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601111。 - 集团之主要基地位於中国北京,亦为中国最大之商业航空公司之一。主要业务包括:(1)航空营运业务,即 提供航空客运及货运服务;及(2)其他业务包括提供飞机维修服务、地勤服务及其他航空公司相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,截至2026年3月止三个月,集团营业额上升11.3%至445.36亿元(人民币 ;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢利17.14亿元。於2026年3月31日,集团持有货币资金 159.95亿元,短期及长期借款分别为90.01亿元及544.31亿元,另有应付债券及租赁负债 320亿元及593.75亿元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2026年6月,集团按持股比列51%向深圳航空增资不超过81.6亿元人民币,该公司主要从事航空客 运、航空货运及航空相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|