| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 69701 | 恒指摩通八八牛4 | 0.042 | +0.013 | +44.828% | 0.050 | 0.036 | 5.37亿 | HKD | ||
| 2 | 57004 | 恒指法兴八乙牛A | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.048 | 0.035 | 5.16亿 | HKD | ||
| 3 | 69550 | 恒指信证八乙牛Q | 0.047 | +0.009 | +23.684% | 0.055 | 0.041 | 4.74亿 | HKD | ||
| 4 | 56596 | 恒指摩通九一熊M | 0.034 | -0.011 | -24.444% | 0.041 | 0.029 | 4.37亿 | HKD | ||
| 5 | 56299 | 恒指汇丰八十牛J | 0.035 | +0.010 | +40.000% | 0.044 | 0.029 | 4.04亿 | HKD | ||
| 6 | 56338 | 恒指汇丰八十熊E | 0.034 | -0.012 | -26.087% | 0.042 | 0.029 | 3.89亿 | HKD | ||
| 7 | 56785 | 恒指信证九五熊7 | 0.035 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.030 | 3.64亿 | HKD | ||
| 8 | 55589 | 恒指国君九四熊O | 0.047 | -0.006 | -11.321% | 0.053 | 0.041 | 3.64亿 | HKD | ||
| 9 | 54410 | 恒指国君八九牛6 | 0.052 | +0.011 | +26.829% | 0.058 | 0.044 | 3.55亿 | HKD | ||
| 10 | 57109 | 恒指瑞银九三熊4 | 0.035 | 0.000 | 0.000% | 0.042 | 0.029 | 3.36亿 | HKD | ||
| 11 | 54727 | 恒指瑞银八乙牛6 | 0.042 | +0.011 | +35.484% | 0.049 | 0.036 | 3.36亿 | HKD | ||
| 12 | 67356 | 恒指国君八九牛3 | 0.068 | +0.009 | +15.254% | 0.075 | 0.062 | 2.47亿 | HKD | ||
| 13 | 69534 | 恒指摩利八九牛H | 0.046 | +0.009 | +24.324% | 0.053 | 0.041 | 1.95亿 | HKD | ||
| 14 | 56043 | 恒指摩利九一熊Z | 0.035 | -0.012 | -25.532% | 0.041 | 0.031 | 1.90亿 | HKD | ||
| 15 | 56764 | 恒指国君八十牛T | 0.029 | 0.000 | 0.000% | 0.039 | 0.023 | 1.88亿 | HKD | ||
| 16 | 57050 | 恒指法兴九一熊S | 0.025 | 0.000 | 0.000% | 0.032 | 0.019 | 1.55亿 | HKD | ||
| 17 | 54618 | 恒指信证九四熊C | 0.056 | -0.009 | -13.846% | 0.062 | 0.051 | 1.05亿 | HKD | ||
| 18 | 55744 | 恒指中银九四熊4 | 0.046 | -0.003 | -6.122% | 0.051 | 0.041 | 7.17千万 | HKD | ||
| 19 | 68585 | 恒指信证九一牛D | 0.063 | +0.007 | +12.500% | 0.072 | 0.059 | 7.07千万 | HKD | ||
| 20 | 56892 | 恒指中银八九牛1 | 0.022 | 0.000 | 0.000% | 0.032 | 0.017 | 6.69千万 | HKD |
| 备注: | 实时报价更新时间为 28/10/2026 16:57 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 20大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |