排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120449恒指瑞銀四六購B不變0.0570.0000.000%0.0600.0541.54億HKD新聞 | 圖表
223827恒指瑞銀四九沽C跌0.046-0.002-4.167%0.0480.0451.51億HKD新聞 | 圖表
317297騰訊國君五乙購A升0.153+0.016+11.679%0.1560.1441.28億HKD新聞 | 圖表
423809恒指摩通四九沽C跌0.046-0.002-4.167%0.0480.0461.17億HKD新聞 | 圖表
524311恒指摩通四十沽D跌0.063-0.003-4.545%0.0650.0628.83千萬HKD新聞 | 圖表
624737恒指法興四九沽C跌0.042-0.004-8.696%0.0440.0427.25千萬HKD新聞 | 圖表
725010恒指匯豐四甲沽B跌0.107-0.005-4.464%0.1110.1066.64千萬HKD新聞 | 圖表
820561恒指法興四七購A升0.073+0.001+1.389%0.0770.0726.15千萬HKD新聞 | 圖表
920306恒指摩通四七購A升0.094+0.002+2.174%0.0980.0915.55千萬HKD新聞 | 圖表
1024417恒指摩通四九沽E跌0.042-0.003-6.667%0.0440.0415.24千萬HKD新聞 | 圖表
1121647阿里國君五六購A跌0.140-0.031-18.129%0.1400.1354.97千萬HKD新聞 | 圖表
1223628恒指瑞銀四十沽C跌0.033-0.001-2.941%0.0340.0314.15千萬HKD新聞 | 圖表
1320304美團摩通四八購B升0.079+0.002+2.597%0.0890.0784.06千萬HKD新聞 | 圖表
1420440恒指摩通四六購B不變0.0570.0000.000%0.0610.0553.61千萬HKD新聞 | 圖表
1524974騰訊摩通四乙購D升0.201+0.034+20.359%0.2090.1983.44千萬HKD新聞 | 圖表
1624899騰訊瑞銀五三沽A跌0.074-0.019-20.430%0.0740.0683.04千萬HKD新聞 | 圖表
1720260美團瑞銀四八購B升0.079+0.002+2.597%0.0890.0772.51千萬HKD新聞 | 圖表
1824701恒指匯豐四十沽B跌0.058-0.003-4.918%0.0590.0562.42千萬HKD新聞 | 圖表
1924761騰訊國君四十沽A跌0.039-0.008-17.021%0.0400.0342.21千萬HKD新聞 | 圖表
2019570騰訊法興四七購A升0.040+0.012+42.857%0.0470.0382.16千萬HKD新聞 | 圖表
2125077騰訊法興四甲沽B跌0.071-0.025-26.042%0.0750.0672.14千萬HKD新聞 | 圖表
2224935騰訊摩通四甲沽B跌0.079-0.023-22.549%0.0950.0742.09千萬HKD新聞 | 圖表
2324897美團國君五二購B升0.200+0.006+3.093%0.2090.2002.00千萬HKD新聞 | 圖表
2424425美團法興四十沽A跌0.062-0.003-4.615%0.0630.0562.00千萬HKD新聞 | 圖表
2524659阿里國君四乙沽A升0.094+0.018+23.684%0.1020.0901.94千萬HKD新聞 | 圖表
2620487騰訊摩通四八購A升0.150+0.031+26.050%0.1650.1411.93千萬HKD新聞 | 圖表
2718719阿里摩通四九沽A升0.095+0.022+30.137%0.0950.0901.82千萬HKD新聞 | 圖表
2817504美團法興四七購A不變0.0250.0000.000%0.0270.0241.79千萬HKD新聞 | 圖表
2921894阿里法興四九購C跌0.108-0.047-30.323%0.1190.1031.77千萬HKD新聞 | 圖表
3021478美團星展五二購A升0.191+0.003+1.596%0.1930.1871.62千萬HKD新聞 | 圖表
3121631阿里摩通四九購C跌0.105-0.049-31.818%0.1060.0951.51千萬HKD新聞 | 圖表
3223214阿里星展四九購B跌0.108-0.046-29.870%0.1100.0981.33千萬HKD新聞 | 圖表
3324652美團摩通四十沽B跌0.060-0.003-4.762%0.0620.0561.30千萬HKD新聞 | 圖表
3421609港交法興四九購A跌0.079-0.001-1.250%0.0840.0771.30千萬HKD新聞 | 圖表
3520004騰訊瑞銀四七購B升0.093+0.031+50.000%0.1050.0821.30千萬HKD新聞 | 圖表
3613217騰訊星展五八購A升0.126+0.016+14.545%0.1310.1261.27千萬HKD新聞 | 圖表
3720897快手摩通四十購A跌0.094-0.002-2.083%0.0970.0861.23千萬HKD新聞 | 圖表
3821349阿里星展四九沽A升0.069+0.022+46.809%0.0730.0671.13千萬HKD新聞 | 圖表
3924657騰訊星展五二沽A跌0.045-0.012-21.053%0.0470.0431.10千萬HKD新聞 | 圖表
4019687港交摩通四甲沽A不變0.1100.0000.000%0.1140.1081.07千萬HKD新聞 | 圖表
4122424騰訊摩利四八購A升0.212+0.048+29.268%0.2300.2071.06千萬HKD新聞 | 圖表
4224728美團星展四甲沽A跌0.114-0.011-8.800%0.1160.1081.05千萬HKD新聞 | 圖表
4324580藥明華泰四十購A跌0.175-0.009-4.891%0.1800.1599.68百萬HKD新聞 | 圖表
4425067美團韓投五二購A升0.192+0.003+1.587%0.2030.1928.81百萬HKD新聞 | 圖表
4524863美團瑞銀四乙沽D跌0.123-0.006-4.651%0.1260.1148.52百萬HKD新聞 | 圖表
4622871友邦星展五九購A跌0.136-0.003-2.158%0.1390.1358.36百萬HKD新聞 | 圖表
4725061瑞聲匯豐四甲購A跌0.170-0.033-16.256%0.2030.1758.33百萬HKD新聞 | 圖表
4824982中移星展四甲購A跌0.134-0.018-11.842%0.1400.1348.27百萬HKD新聞 | 圖表
4923817港交國君五一購A跌0.168-0.007-4.000%0.1750.1668.26百萬HKD新聞 | 圖表
5021409比迪法興四八購A跌0.031-0.010-24.390%0.0340.0308.16百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/05/2024 10:25
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全