| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 14481 | 恒指摩通七一购C | 0.049 | +0.011 | +28.947% | 0.052 | 0.039 | HKD | 100,113,404 | |
| 14452 | 恒指瑞银七一购E | 0.051 | +0.011 | +27.500% | 0.053 | 0.040 | HKD | 93,375,044 | |
| 14522 | 恒指摩通七一沽B | 0.033 | -0.008 | -19.512% | 0.041 | 0.032 | HKD | 85,033,730 | |
| 18272 | 腾讯国君七三购F | 0.061 | +0.010 | +19.608% | 0.066 | 0.051 | HKD | 70,751,180 | |
| 18011 | 腾讯摩通七三购F | 0.053 | +0.007 | +15.217% | 0.055 | 0.048 | HKD | 59,556,020 | |
| 14789 | 阿里国君七三购D | 0.071 | +0.003 | +4.412% | 0.079 | 0.069 | HKD | 55,874,242 | |
| 15132 | 恒指瑞银七一沽A | 0.042 | -0.010 | -19.231% | 0.053 | 0.041 | HKD | 54,071,628 | |
| 16532 | 恒指信证七二沽A | 0.108 | -0.020 | -15.625% | 0.127 | 0.104 | HKD | 48,301,216 | |
| 18137 | 阿里摩通七二购E | 0.053 | +0.004 | +8.163% | 0.057 | 0.047 | HKD | 45,829,024 | |
| 14341 | 恒指摩通六乙购H | 0.048 | +0.012 | +33.333% | 0.050 | 0.037 | HKD | 44,826,560 | |
| 15120 | 恒指摩通七一沽E | 0.054 | -0.013 | -19.403% | 0.066 | 0.053 | HKD | 42,775,952 | |
| 18504 | 腾讯汇丰七四购A | 0.067 | +0.007 | +11.667% | 0.070 | 0.062 | HKD | 40,028,644 | |
| 15133 | 恒指瑞银七一沽B | 0.032 | -0.008 | -20.000% | 0.038 | 0.032 | HKD | 37,109,216 | |
| 17866 | 恒指摩通七三购C | 0.058 | +0.010 | +20.833% | 0.060 | 0.050 | HKD | 34,448,912 | |
| 13851 | 恒指摩通六乙沽D | 0.044 | -0.012 | -21.429% | 0.055 | 0.041 | HKD | 32,853,766 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.029 | -0.008 | -21.622% | 0.033 | 0.028 | HKD | 32,371,574 | |
| 16878 | 小米国君七三购A | 0.049 | +0.008 | +19.512% | 0.058 | 0.047 | HKD | 29,992,855 | |
| 17077 | 阿里国君七三购E | 0.032 | -0.001 | -3.030% | 0.035 | 0.031 | HKD | 28,663,832 | |
| 18140 | 腾讯瑞银七四购A | 0.039 | +0.004 | +11.429% | 0.040 | 0.036 | HKD | 28,027,720 | |
| 14258 | 阿里法兴七一购B | 0.035 | +0.003 | +9.375% | 0.039 | 0.033 | HKD | 25,891,296 |
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额![]() | |
| 57883 | 恒指摩通九一熊S | 0.021 | -0.033 | -61.111% | 0.056 | 0.010 | HKD | 526,275,810 | |
| 57271 | 恒指摩通八九牛F | 0.055 | +0.041 | +292.857% | 0.064 | 0.015 | HKD | 393,661,590 | |
| 57249 | 恒指信证九一熊G | 0.028 | -0.029 | -50.877% | 0.056 | 0.018 | HKD | 358,625,370 | |
| 58048 | 恒指瑞银八九牛Y | 0.057 | +0.037 | +185.000% | 0.066 | 0.024 | HKD | 331,365,500 | |
| 69701 | 恒指摩通八八牛4 | 0.065 | +0.042 | +182.609% | 0.076 | 0.027 | HKD | 284,191,068 | |
| 57004 | 恒指法兴八乙牛A | 0.063 | +0.038 | +152.000% | 0.072 | 0.026 | HKD | 260,362,090 | |
| 57051 | 恒指法兴九九熊B | 0.021 | -0.030 | -58.824% | 0.051 | 0.010 | HKD | 252,115,795 | |
| 69876 | 恒指法兴八甲牛7 | 0.068 | +0.040 | +142.857% | 0.076 | 0.030 | HKD | 245,745,712 | |
| 56596 | 恒指摩通九一熊M | 0.010 | -0.040 | -80.000% | 0.049 | 0.010 | HKD | 219,978,060 | |
| 56785 | 恒指信证九五熊7 | 0.010 | -0.037 | -78.723% | 0.049 | 0.010 | HKD | 212,822,480 | |
| 56776 | 恒指国君九四熊R | 0.033 | -0.035 | -51.471% | 0.065 | 0.026 | HKD | 200,540,760 | |
| 56997 | 恒指摩利八乙牛Y | 0.057 | +0.038 | +200.000% | 0.067 | 0.021 | HKD | 191,344,765 | |
| 55502 | 恒指信证八十牛M | 0.053 | +0.039 | +278.571% | 0.062 | 0.017 | HKD | 179,796,533 | |
| 55589 | 恒指国君九四熊O | 0.024 | -0.034 | -58.621% | 0.057 | 0.016 | HKD | 178,911,280 | |
| 57184 | 恒指汇丰九一熊X | 0.021 | -0.032 | -60.377% | 0.051 | 0.010 | HKD | 177,524,115 | |
| 56299 | 恒指汇丰八十牛J | 0.057 | +0.037 | +185.000% | 0.066 | 0.020 | HKD | 176,520,787 | |
| 56605 | 恒指摩通九一熊D | 0.028 | -0.035 | -55.556% | 0.062 | 0.020 | HKD | 174,576,657 | |
| 54410 | 恒指国君八九牛6 | 0.074 | +0.040 | +117.647% | 0.082 | 0.037 | HKD | 170,923,434 | |
| 57109 | 恒指瑞银九三熊4 | 0.010 | -0.038 | -79.167% | 0.046 | 0.010 | HKD | 168,669,975 | |
| 67870 | 恒指摩通八乙牛T | 0.071 | +0.043 | +153.571% | 0.079 | 0.037 | HKD | 152,595,586 |
| 备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
| 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/10/2026 18:00 | |