代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 9.450 | -0.400 | -4.061% | 9.25千万 | 23.73亿 | 30.4839 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.730 | -0.520 | -9.905% | 20.87亿 | 102.21亿 | 161.9863 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.650 | -0.180 | -3.087% | 1.14亿 | 28.06亿 | 565 | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.970 | -0.480 | -4.192% | 22.46亿 | 60.43亿 | 122.5698 | ||
| 600359 | 新农开发 | 9.720 | +0.080 | +0.830% | 13.99亿 | 36.78亿 | -- | ||
| 600371 | 万向德农 | 14.780 | +0.630 | +4.452% | 12.19亿 | 41.40亿 | 739 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.480 | -0.100 | -3.876% | 1.42亿 | 37.69亿 | 124 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 5.900 | -0.660 | -10.061% | 7.50亿 | 38.14亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 13.040 | -0.410 | -3.048% | 6.40亿 | 239.10亿 | 19.878 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 5.530 | -0.090 | -1.601% | 1.97亿 | 70.23亿 | -- | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.780 | -0.560 | -7.629% | 15.02亿 | 314.11亿 | -- | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 15.610 | -0.110 | -0.700% | 1.49亿 | 80.18亿 | 260.1667 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.030 | -0.300 | -4.739% | 8.55千万 | 18.37亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 33.820 | -0.290 | -0.850% | 1.10亿 | 176.68亿 | 52.0308 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为11/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |