|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/07/2026 15:05 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/07/2026 15:05 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 14/07/2026 15:05 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.078 | 1.62亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.062 | 1.34亿 | |
| 14327 | 恒指瑞银六乙沽G | 0.053 | 1.23亿 | |
| 27623 | 阿里法兴六乙购B | 0.053 | 1.04亿 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.052 | 1.04亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20823 | 百度华泰六七沽A | 0.084 | +200.000% | |
| 20770 | 百度摩利六七沽A | 0.082 | +182.759% | |
| 20715 | 百度摩通六七沽A | 0.083 | +159.375% | |
| 20719 | 百度中银六七沽A | 0.079 | +146.875% | |
| 23822 | 中油国君六七购A | 0.024 | +140.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 59160 | 恒指法兴八九牛2 | 0.080 | 7.42亿 | |
| 59683 | 恒指汇丰八八牛8 | 0.078 | 7.10亿 | |
| 56856 | 恒指摩通八乙牛7 | 0.090 | 6.67亿 | |
| 58806 | 恒指瑞银八十牛1 | 0.087 | 6.65亿 | |
| 56533 | 恒指摩利八十牛4 | 0.079 | 5.97亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 63799 | 百度瑞银八甲熊C | 0.029 | +107.143% | |
| 56935 | 华虹摩通七一牛A | 0.019 | +72.727% | |
| 56987 | 比迪摩通七一牛E | 0.066 | +57.143% | |
| 54606 | 紫金瑞银六乙牛C | 0.033 | +57.143% | |
| 56003 | 百度摩通八甲熊B | 0.044 | +57.143% | |
| 没有相关资料。 |