前收市 22,958.65
最高 23,400.02
52周高 28,056.10
开市 23,011.29
最低 22,947.96
52周低 22,518.00
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 66.200 | +0.750 | +1.146% | 5.34亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 77.400 | +1.700 | +2.246% | 3.83亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.270 | +0.120 | +1.678% | 1.52亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 135.700 | +0.200 | +0.148% | 14.59亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 63.900 | +1.750 | +2.816% | 2.87亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 28.040 | +0.600 | +2.187% | 2.64亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 108.900 | +2.000 | +1.871% | 4.84亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 32.060 | +0.960 | +3.087% | 3.81亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.320 | +0.640 | +1.958% | 1.53亿 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.190 | +0.050 | +0.814% | 4.85千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 13.840 | +0.270 | +1.990% | 9.86亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 2.825 | +0.070 | +2.541% | 2.00亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.300 | +0.130 | +1.068% | 2.15亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 21.800 | -0.440 | -1.978% | 2.52亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.365 | +0.130 | +2.085% | 3.50亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 19.770 | +0.820 | +4.327% | 1.88亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 96.650 | +3.150 | +3.369% | 12.59亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 158.800 | +5.500 | +3.588% | 2.19亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.650 | +0.610 | +5.066% | 3.49亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.865 | +0.285 | +6.223% | 23.33亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 367.400 | +3.600 | +0.990% | 8.97亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 133.300 | +2.300 | +1.756% | 8.74亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.690 | +0.440 | +3.592% | 3.54亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 383.600 | +6.000 | +1.589% | 85.41亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.505 | +0.115 | +2.620% | 2.30亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 5.210 | +0.075 | +1.461% | 3.59亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.820 | +0.560 | +1.426% | 5.15亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.920 | +0.450 | +2.311% | 4.07亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 10.820 | +0.580 | +5.664% | 20.34亿 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 8.095 | +0.180 | +2.274% | 5.62千万 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24.700 | +0.700 | +2.917% | 20.33亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 10.260 | +0.130 | +1.283% | 28.81亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 80.000 | +1.500 | +1.911% | 18.43亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 4.535 | -0.015 | -0.330% | 1.83亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 1.860 | +0.005 | +0.270% | 8.37千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 42.980 | -1.980 | -4.404% | 52.65亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 20.500 | -1.640 | -7.407% | 37.82亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 26.520 | +0.300 | +1.144% | 11.17亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 70.650 | +1.300 | +1.875% | 1.43亿 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 21.080 | +0.900 | +4.460% | 1.14亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 42.560 | +0.780 | +1.867% | 7.80亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 7.865 | -0.175 | -2.177% | 6.02亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 16.190 | +0.270 | +1.696% | 1.44亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.460 | +1.260 | +4.315% | 5.57亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.160 | +0.060 | +0.130% | 3.33亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.820 | -0.030 | -0.619% | 2.37亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 39.880 | +1.580 | +4.125% | 1.38亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 68.250 | -0.400 | -0.583% | 24.96亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 75.400 | +3.750 | +5.234% | 28.34亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 60.700 | -3.900 | -6.037% | 14.03亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.220 | +0.360 | +1.813% | 8.19亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.895 | +0.115 | +1.478% | 22.96亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 8.985 | +0.140 | +1.583% | 1.40亿 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 79.750 | -1.850 | -2.267% | 9.63亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 26.480 | +0.800 | +3.115% | 55.55亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 5.890 | +0.230 | +4.064% | 9.02千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 10.680 | +0.200 | +1.908% | 2.06亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 11.010 | +0.250 | +2.323% | 9.20千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.180 | +0.620 | +2.029% | 9.47千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 42.860 | -0.680 | -1.562% | 3.37亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 74.350 | +2.900 | +4.059% | 8.57亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 157.200 | +1.800 | +1.158% | 2.06亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 44.480 | -0.580 | -1.287% | 11.86亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 38.300 | +1.720 | +4.702% | 3.08亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 49.740 | +0.120 | +0.242% | 19.78亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 19.860 | +1.710 | +9.421% | 11.15亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 13.750 | +0.470 | +3.539% | 3.89亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 23.520 | -0.720 | -2.970% | 6.65亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 185.400 | -5.700 | -2.983% | 15.02亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.300 | -0.750 | -1.171% | 3.80亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 50.500 | +1.120 | +2.268% | 12.69亿 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 7.120 | +0.195 | +2.816% | 3.43亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 9.890 | +0.090 | +0.918% | 7.82千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 23.880 | -0.340 | -1.404% | 15.96亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 48.760 | +1.180 | +2.480% | 1.21亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 27.860 | -0.120 | -0.429% | 11.64亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 71.600 | +2.400 | +3.468% | 26.12亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 32.360 | -0.720 | -2.177% | 2.55亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 338.800 | 0.000 | 0.000% | 12.06亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 54.550 | +1.800 | +3.412% | 12.88亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 6.145 | +0.010 | +0.163% | 14.08亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 12.320 | -0.150 | -1.203% | 4.55亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 221.400 | -0.800 | -0.360% | 6.69亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 274.000 | -4.200 | -1.510% | 3.09亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 38.100 | +2.120 | +5.892% | 4.80亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 19.950 | +1.010 | +5.333% | 7.79亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 9.425 | +0.350 | +3.857% | 1.51亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 100.400 | +1.850 | +1.877% | 8.08亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 42.340 | +2.360 | +5.903% | 4.51亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 75.700 | +0.150 | +0.199% | 9.35亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 38.340 | +1.580 | +4.298% | 4.43亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团-S | 309.800 | +10.800 | +3.612% | 7.73亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 97.050 | +0.950 | +0.989% | 58.69亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 134.900 | +6.200 | +4.817% | 16.66亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 176.700 | +4.300 | +2.494% | 13.03亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 30/10/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 30/10/2026 18:00 |