前收市 4,487.99
最高 4,544.42
52周高 5,563.36
开市 4,502.19
最低 4,502.19
52周低 4,290.50
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.700 | -0.080 | -1.384% | 3.83千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 17.730 | +0.090 | +0.510% | 2.32千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 18.260 | +0.040 | +0.220% | 8.09百万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 6.810 | +0.150 | +2.252% | 1.45千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 97.550 | +0.600 | +0.619% | 6.63千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.430 | +0.030 | +2.143% | 4.80亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 16.140 | +0.300 | +1.894% | 4.53千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 14.900 | +0.140 | +0.949% | 1.30千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.420 | -0.010 | -0.135% | 3.57千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.700 | +0.120 | +3.352% | 1.84千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.410 | +0.050 | +3.676% | 8.69千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.520 | +0.010 | +0.181% | 1.03千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.280 | +0.190 | +1.259% | 3.31千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 40.320 | -1.900 | -4.500% | 12.63亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 6.150 | +0.050 | +0.820% | 7.44百万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 47.020 | +0.600 | +1.293% | 1.03亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.060 | +0.240 | +1.427% | 1.29亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 11.780 | +0.230 | +1.991% | 1.47亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.680 | +0.240 | +3.226% | 3.91千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.180 | +0.040 | +0.778% | 2.52千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.910 | +0.520 | +7.037% | 2.86亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.320 | -0.010 | -0.120% | 4.68千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.570 | -0.180 | -1.220% | 8.59千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 98.100 | +1.750 | +1.816% | 7.21亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 51.600 | +0.650 | +1.276% | 2.35千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 54.100 | +7.220 | +15.401% | 1.24亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.570 | +0.060 | +1.709% | 1.57亿 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 34.120 | -0.120 | -0.350% | 2.24亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.360 | -0.040 | -1.667% | 3.25千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 6.170 | +0.200 | +3.350% | 3.55千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.600 | +0.010 | +0.279% | 3.35千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 32.100 | +0.380 | +1.198% | 1.91千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.080 | +0.580 | +2.189% | 4.11千万 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.360 | +0.005 | +1.408% | 1.42千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 3.020 | -0.030 | -0.984% | 45.00万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 5.100 | -0.020 | -0.391% | 1.08千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 130.900 | -8.600 | -6.165% | 11.01亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 14.040 | +0.120 | +0.862% | 1.83千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 8.840 | +0.100 | +1.144% | 5.31千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.440 | +0.040 | +0.541% | 5.32千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 5.980 | +0.020 | +0.336% | 3.26百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.450 | +0.130 | +3.009% | 4.46千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.070 | +0.040 | +0.498% | 2.44百万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 1.75千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 19.940 | +0.290 | +1.476% | 9.66百万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 4.270 | -0.020 | -0.466% | 4.64千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.640 | +0.520 | +2.156% | 4.10亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 19.300 | +0.450 | +2.387% | 4.59千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 14.270 | +0.460 | +3.331% | 9.99千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.900 | +0.120 | +1.227% | 6.28千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 15.400 | +0.760 | +5.191% | 7.41百万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.380 | +0.050 | +3.759% | 3.17千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.740 | +0.070 | +1.049% | 2.46千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 12.080 | -0.060 | -0.494% | 3.66千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.250 | +0.140 | +1.537% | 2.98千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.650 | +0.010 | +0.610% | 1.08千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 4.340 | +0.180 | +4.327% | 4.46千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.120 | +0.150 | +2.513% | 8.97千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 18.770 | +0.430 | +2.345% | 8.26千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.760 | +0.050 | +0.876% | 4.66千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 7.720 | +0.060 | +0.783% | 2.26千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 22.120 | +0.120 | +0.545% | 9.06千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.210 | +0.080 | +3.756% | 9.74千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.450 | +0.040 | +2.837% | 2.03千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 25.140 | +0.620 | +2.529% | 6.10千万 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3.530 | 0.000 | 0.000% | 2.16千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.500 | +0.015 | +3.093% | 3.24千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.400 | +0.040 | +1.190% | 2.84千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 15.960 | +0.240 | +1.527% | 5.63千万 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.620 | +0.370 | +2.145% | 5.17千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.100 | +0.040 | +1.942% | 1.25亿 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.720 | +0.050 | +0.882% | 1.82千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.890 | +0.230 | +1.973% | 1.90亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 5.220 | +0.070 | +1.359% | 5.53百万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 8.020 | -0.120 | -1.474% | 1.83亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14.320 | +0.140 | +0.987% | 8.57千万 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 39.400 | +0.400 | +1.026% | 1.17亿 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.110 | +0.030 | +2.778% | 6.31百万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.080 | +0.140 | +3.553% | 2.35千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 59.800 | +2.900 | +5.097% | 2.67亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 47.860 | +0.220 | +0.462% | 2.30亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.390 | +0.060 | +1.126% | 9.18千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 131.900 | -6.400 | -4.628% | 54.28亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.440 | +0.460 | +11.558% | 5.62亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.990 | +0.020 | +2.062% | 1.93千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 23.000 | +0.860 | +3.884% | 1.19亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.770 | +0.050 | +1.344% | 1.61千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 28.800 | -2.340 | -7.514% | 8.63千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 20.820 | -0.100 | -0.478% | 6.06千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 17.300 | +0.160 | +0.933% | 1.48亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 17.060 | +0.250 | +1.487% | 2.52亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 15.590 | +0.340 | +2.230% | 8.74百万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.040 | +0.440 | +4.151% | 8.62千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.170 | -0.030 | -0.366% | 3.84千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.260 | +0.290 | +5.835% | 1.11亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.120 | +0.330 | +1.965% | 4.62千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.690 | +0.240 | +1.234% | 1.06亿 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 22.760 | -0.060 | -0.263% | 1.50亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.890 | +0.080 | +2.100% | 2.28千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.910 | +0.030 | +1.042% | 3.72千万 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 20.780 | +0.320 | +1.564% | 1.32亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 29.540 | +0.080 | +0.272% | 1.49百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.720 | +0.250 | +3.347% | 7.24千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.560 | +0.180 | +0.883% | 2.74千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 31.020 | -2.720 | -8.062% | 28.88亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.800 | +0.090 | +0.840% | 5.50千万 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 15.650 | +0.760 | +5.104% | 6.10千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 13.790 | -0.030 | -0.217% | 1.53千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.560 | +0.030 | +5.660% | 9.85千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 15.730 | -0.070 | -0.443% | 1.06亿 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.600 | +0.020 | +0.559% | 1.94千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 3.130 | +0.050 | +1.623% | 1.94千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 38.620 | -0.220 | -0.566% | 9.75千万 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 59.850 | +2.050 | +3.547% | 4.00千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.940 | +0.390 | +5.166% | 2.26千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.700 | -0.110 | -0.859% | 2.78千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 172.300 | +0.500 | +0.291% | 2.36亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 4.040 | +0.060 | +1.508% | 5.83百万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.820 | -0.300 | -4.213% | 3.59亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 20.660 | +0.020 | +0.097% | 4.86千万 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 53.400 | -0.500 | -0.928% | 1.71亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.960 | +0.130 | +1.200% | 1.46千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.170 | +0.560 | +3.833% | 3.40亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.290 | +0.330 | +3.683% | 1.45亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 31.740 | +0.820 | +2.652% | 3.99亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.970 | +0.070 | +2.414% | 3.14千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 157.900 | +1.300 | +0.830% | 5.44亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 30.780 | +1.880 | +6.505% | 2.42亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.810 | +0.080 | +2.930% | 5.56千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 46.260 | +1.200 | +2.663% | 1.06亿 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 24.600 | +0.020 | +0.081% | 3.48千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.910 | +0.220 | +2.861% | 1.43千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.400 | +0.600 | +2.752% | 7.96千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 16.560 | +1.040 | +6.701% | 1.63亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.310 | +0.020 | +0.177% | 2.74千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 4.760 | +0.140 | +3.030% | 6.74百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 39.460 | -0.980 | -2.423% | 2.30亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 39.340 | -1.960 | -4.746% | 3.10亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 10.410 | +0.060 | +0.580% | 1.08千万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 2.060 | +0.020 | +0.980% | 5.01百万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.650 | +0.650 | +0.833% | 6.88百万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 9.320 | +0.060 | +0.648% | 2.69千万 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 7.420 | -0.060 | -0.802% | 5.08百万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 8.270 | +0.140 | +1.722% | 1.74亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 16.900 | +0.400 | +2.424% | 3.89百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 26.400 | +0.500 | +1.931% | 2.23千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.140 | +0.350 | +2.366% | 5.41千万 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 9.930 | +0.150 | +1.534% | 2.25千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 15.250 | +0.360 | +2.418% | 2.82千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.490 | +0.030 | +0.867% | 1.63千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 38.000 | -0.960 | -2.464% | 4.34百万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7.720 | +0.230 | +3.071% | 6.45千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 33.840 | +0.840 | +2.545% | 9.96千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 27.020 | -0.880 | -3.154% | 9.12百万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 94.700 | +0.700 | +0.745% | 9.43千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 15.870 | +0.070 | +0.443% | 3.70千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.600 | +0.010 | +1.695% | 2.85千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.390 | +0.190 | +4.524% | 1.12千万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.120 | +0.100 | +1.425% | 3.32千万 | HKD | |
| 02983 | 禾赛-W(旧) | 16.610 | +1.120 | +7.230% | 2.82百万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.510 | +0.100 | +1.189% | 3.59千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.880 | +0.040 | +0.826% | 1.88千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 3.680 | +0.080 | +2.222% | 1.54亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 6.960 | +0.160 | +2.353% | 2.10千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 58.250 | +3.200 | +5.813% | 2.36亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 52.850 | 0.000 | 0.000% | 65.99万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31.100 | +0.220 | +0.712% | 1.24千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 611.500 | +8.000 | +1.326% | 9.88亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.620 | +0.030 | +5.085% | 10.00千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 41.580 | +1.500 | +3.743% | 2.69亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.500 | +0.560 | +2.245% | 1.83亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.330 | +0.180 | +3.495% | 3.50亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 33.340 | +0.680 | +2.082% | 6.87千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.760 | +0.160 | +2.105% | 4.16千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 7.320 | +0.160 | +2.235% | 5.70千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.380 | +0.020 | +0.094% | 2.10亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 3.420 | +0.030 | +0.885% | 3.66百万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 9.150 | +0.160 | +1.780% | 2.35千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 10.240 | +0.550 | +5.676% | 2.49亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16.300 | -0.200 | -1.212% | 2.41亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.920 | +0.020 | +0.408% | 7.27千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.760 | +0.500 | +1.834% | 1.52亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 23.280 | +1.440 | +6.593% | 1.08亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 10.940 | +0.310 | +2.916% | 6.26千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 29.240 | -1.680 | -5.433% | 5.40亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.760 | -0.100 | -2.058% | 1.26亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.590 | +0.100 | +1.822% | 1.95千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.320 | +0.030 | +2.326% | 5.68千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.350 | +0.060 | +1.824% | 5.69千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.210 | 0.000 | 0.000% | 6.52百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.170 | -0.010 | -0.314% | 3.81千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 35.240 | -0.020 | -0.057% | 3.99千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.600 | +0.200 | +2.703% | 8.23千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.060 | +0.220 | +1.306% | 4.62千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.180 | +0.140 | +1.741% | 1.61千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 491.600 | -16.900 | -3.323% | 5.85亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 3.340 | +0.050 | +1.520% | 4.55百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.440 | +0.140 | +1.053% | 3.43千万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 222.000 | -5.800 | -2.546% | 8.37千万 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 31.600 | -0.200 | -0.629% | 2.07千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 69.350 | +2.150 | +3.199% | 8.90千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.430 | -0.520 | -3.478% | 5.20千万 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.720 | +0.010 | +0.085% | 8.67百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 29.220 | -0.860 | -2.859% | 1.08亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 41.180 | +2.660 | +6.906% | 5.01亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 81.600 | +1.500 | +1.873% | 2.74亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 25.460 | +1.160 | +4.774% | 1.07亿 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 63.200 | +1.700 | +2.764% | 4.21百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 130.800 | +4.800 | +3.810% | 1.48亿 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 446.000 | -65.000 | -12.720% | 15.34亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 8.400 | +0.460 | +5.793% | 3.23千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/07/2026 14:20 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/07/2026 14:04 |