前收市 7,043.24
最高 7,149.72
52周高 8,092.95
开市 7,086.53
最低 7,077.08
52周低 6,559.64
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 2.31亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 7.570 | -0.090 | -1.175% | 1.43千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.420 | -0.280 | -1.783% | 7.56百万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 53.400 | +0.650 | +1.232% | 1.20亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.400 | +0.620 | +2.847% | 7.61亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.470 | +0.040 | +0.903% | 1.19亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.970 | +0.080 | +0.621% | 1.26亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.520 | +0.290 | +3.524% | 1.05亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 25.680 | -0.560 | -2.134% | 3.60亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 26.060 | +0.520 | +2.036% | 9.16千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 87.800 | +0.300 | +0.343% | 1.37亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.650 | +0.120 | +0.958% | 4.01千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 7.310 | -0.040 | -0.544% | 1.72千万 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.620 | +0.030 | +0.654% | 6.00亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.740 | +0.480 | +3.915% | 1.21亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 478.200 | +4.400 | +0.929% | 33.60亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 5.280 | +0.110 | +2.128% | 1.49亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.380 | +0.080 | +1.096% | 5.06千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 18.150 | +0.660 | +3.774% | 6.69千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.140 | 0.000 | 0.000% | 3.05千万 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.500 | +0.060 | +0.309% | 9.50千万 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 11.880 | +0.210 | +1.799% | 6.71亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 29.460 | +0.480 | +1.656% | 15.83亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.910 | +0.020 | +0.225% | 10.48亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 85.200 | +0.550 | +0.650% | 6.80亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 7.950 | +0.040 | +0.506% | 5.31千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 64.900 | -1.150 | -1.741% | 21.48亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 11.920 | +0.090 | +0.761% | 3.48亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 8.200 | -0.030 | -0.365% | 1.06亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 42.840 | +0.560 | +1.325% | 4.90亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 49.180 | +0.980 | +2.033% | 2.81亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 8.380 | -0.030 | -0.357% | 1.85亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 32.020 | +1.080 | +3.491% | 3.23亿 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 16.260 | +1.000 | +6.553% | 6.98亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.420 | -0.060 | -1.095% | 9.49千万 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 39.900 | +2.199 | +5.833% | 3.06千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 18.940 | -0.010 | -0.053% | 8.06百万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 47.080 | +1.100 | +2.392% | 3.60千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 107.000 | +3.300 | +3.182% | 24.31亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 6.150 | -0.020 | -0.324% | 2.71亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.240 | +0.090 | +1.748% | 2.57亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 105.400 | -7.900 | -6.973% | 24.15亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 33.880 | +0.540 | +1.620% | 4.19亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 7.210 | +0.030 | +0.418% | 8.10亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 9.970 | -0.300 | -2.921% | 4.94千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 22.080 | -0.300 | -1.340% | 1.07亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.200 | +0.010 | +0.193% | 6.63千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 85.500 | +2.900 | +3.511% | 4.13亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 30.120 | +0.200 | +0.668% | 22.36亿 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 29.340 | +0.620 | +2.159% | 1.23亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 14.560 | +0.120 | +0.831% | 3.74千万 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.880 | +0.010 | +0.092% | 3.30千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 68.950 | +1.950 | +2.910% | 4.29亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 82.650 | +1.150 | +1.411% | 1.71亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 200.000 | -2.200 | -1.088% | 1.40亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 47.820 | -0.100 | -0.209% | 7.25千万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 62.850 | +2.800 | +4.663% | 21.03亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.590 | +0.080 | +0.485% | 8.94千万 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.500 | +0.450 | +3.203% | 1.52亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 20.300 | +0.240 | +1.196% | 7.07千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 12.030 | +0.150 | +1.263% | 5.73千万 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 29.380 | -0.020 | -0.068% | 4.33千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 64.000 | +1.550 | +2.482% | 2.47亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 41.860 | +0.700 | +1.701% | 1.09亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 33.200 | +1.140 | +3.556% | 1.84亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 15.420 | +0.210 | +1.381% | 4.35千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 26.920 | +0.860 | +3.300% | 5.00亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 62.750 | +0.750 | +1.210% | 7.89千万 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 35.680 | +0.320 | +0.905% | 5.26亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.060 | -0.020 | -0.220% | 1.45千万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.290 | -0.030 | -0.410% | 1.08亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 82.600 | +2.300 | +2.864% | 10.21亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 36.840 | -0.460 | -1.233% | 8.11千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 623.000 | -6.000 | -0.954% | 19.95亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 22.940 | -0.200 | -0.864% | 9.68千万 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 47.780 | -2.320 | -4.631% | 9.35亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 5.150 | +0.030 | +0.586% | 4.22亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.720 | -0.140 | -0.503% | 4.40千万 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 179.200 | +0.300 | +0.168% | 1.81亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 569.500 | -3.500 | -0.611% | 1.46亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.470 | -0.020 | -0.573% | 1.05千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 46.740 | +2.000 | +4.470% | 1.35亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 22.240 | +0.560 | +2.583% | 2.63亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 14.310 | +0.300 | +2.141% | 8.88千万 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 117.200 | +1.900 | +1.648% | 1.88亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 172.600 | +6.200 | +3.726% | 1.50亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 47.600 | +1.100 | +2.366% | 1.25亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.180 | -0.040 | -0.554% | 2.49亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.720 | +0.140 | +0.307% | 2.31亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 51.800 | +3.520 | +7.291% | 1.80亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 62.850 | +1.250 | +2.029% | 3.42亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 123.800 | +0.500 | +0.406% | 2.46亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 28.940 | +0.260 | +0.907% | 1.38千万 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 42.720 | +1.340 | +3.238% | 6.48千万 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 136.200 | -0.200 | -0.147% | 1.74亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 415.400 | +2.600 | +0.630% | 2.20亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 379.200 | +8.600 | +2.321% | 1.46亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 129.800 | +3.300 | +2.609% | 31.42亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 155.900 | +2.700 | +1.762% | 10.83亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 174.800 | +2.000 | +1.157% | 4.01亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/04/2026 11:18 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/04/2026 11:03 |