|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/08/2026 14:20 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/08/2026 14:20 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 24/08/2026 14:20 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29831 | 恒指摩通六甲沽C | 0.048 | 1.32亿 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.046 | 1.08亿 | |
| 15730 | 阿里摩通七二购B | 0.089 | 1.03亿 | |
| 28103 | 阿里法兴七一购A | 0.063 | 9.72千万 | |
| 29978 | 腾讯法兴六甲购C | 0.073 | 9.37千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 27080 | 阿里中银六九沽B | 0.093 | +287.500% | |
| 28099 | 阿里国君六九沽B | 0.087 | +262.500% | |
| 26494 | 腾讯法巴六九沽A | 0.058 | +241.176% | |
| 27282 | 阿里摩利六九沽B | 0.096 | +220.000% | |
| 27125 | 阿里瑞银六九沽C | 0.099 | +200.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 58902 | 恒指汇丰八十牛T | 0.037 | 5.71亿 | |
| 59175 | 恒指摩通八九牛M | 0.034 | 5.67亿 | |
| 60152 | 恒指瑞银八七牛A | 0.026 | 5.58亿 | |
| 60796 | 恒指摩通九二熊T | 0.044 | 5.28亿 | |
| 57312 | 恒指汇丰九四熊J | 0.061 | 4.99亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56789 | 恒指瑞银九一熊W | 0.061 | +510.000% | |
| 58171 | 恒指瑞银九一熊G | 0.065 | +400.000% | |
| 57829 | 恒指法兴九三熊U | 0.063 | +384.615% | |
| 59610 | 恒指国君九三熊J | 0.062 | +376.923% | |
| 57408 | 恒指法巴九五熊Z | 0.064 | +357.143% | |
| 没有相关资料。 |